Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.4 Litra, Benzin, 5-stupanjski prijenos
| Kategorija: | limuzina, 5 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 4 | |
| Snaga: | 55 KW / 75 KS | |
| Prva dozvola: | 12.2005 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0603 | |
| Šifra vozila Tip: | AAX | |
| Identifikacijski broj vozila: | WVWZZZ9NZ6D****** | |
| vrsta mjenjača: | 5-stupanjski prijenos | |
| Boja: | srebrna metalik | |
| Točan naziv boje: | reflexsilber | |
| Očitati tahograf: | 180.900 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnik | |
| Lokacija: | D-37 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 5 radna dana nakon uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Knjižica vozila (dio II) | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | dostupan, potreban je servis | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 04.2011 | |
| Zadnji pregled kod: | 49.607 kilometrima | |
| Ponuđena cijena: | 800 € | |
| Porez: | ||
Ključ
Status vozila
Servisna knjižica
Vrsta guma:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
15 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 185/60/15 | ||||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 185/60/15 | ||||||||||
| straga desno | 6 mm | 185/60/15 | ||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 185/60/15 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | |||||
| straga lijevo | |||||
| straga desno | |||||
| sprijeda desno |
Kotači:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
15 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 3 mm | 195/55/15 | ||||||||||
| sprijeda lijevo | 3 mm | 195/55/15 | ||||||||||
| straga lijevo | 3 mm | 195/55/15 | ||||||||||
| straga desno | 3 mm | 195/55/15 | ||||||||||
| sprijeda desno | 3 mm | 195/55/15 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Hrđa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | |||||||||
| Prednji lijevi amortizer | |||||||||
| Lijevi blatobran | |||||||||
| Prednja lijeva vrata | |||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | |||||||||
| Prag lijevo | |||||||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga lijevo | |||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||||||
| Stražnji lijevi amortizer | |||||||||
| Poklopac prtljažnika | |||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||||||
| Stražnji desni amortizer | |||||||||
| Bočni dio, straga desno | |||||||||
| Stražnja desna vrata | |||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga desno | |||||||||
| Prag desno | |||||||||
| Prednja desna vrata | |||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | |||||||||
| Desno vanjsko ogledalo | |||||||||
| Desni blatobran | |||||||||
| Prednji desni amortizer | |||||||||
| Odbojnik sprijeda u sredini |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo ima razne površinske ogrebotine / površinska oštećenja, Ogrebotine na laku vozila, Vozilo prljavo izvana
| istrošenost | Mrlje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||
| Stražnja klupa | |||||
| Upravljač | |||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||||
| Oplata vrata lijevo straga | |||||
| Prtljažnik | |||||
| Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
| veliki udarci od kamenja | napuklina | preporučujemo zamjenu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vjetrobran | |||||||
| poklopac motora | |||||||
| prednji amortizer |
| |
| tehnički nedostaci |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Njemačka