Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
Kategorija: | furgon/mali autobus, 4 vrata, Pogon na sve kotače | |
Vrsta motora: | Dizel | |
Vrsta goriva: | Dizel | |
CO2: | EURO 6d | |
Snaga: | 150 KW / 204 PS | |
Prva dozvola: | 03.2021 | |
Šifra vozila Proizvođač: | 0603 | |
Šifra vozila Tip: | BUQ | |
Identifikacijski broj vozila: | WV2ZZZ7HZMH****** | |
vrsta mjenjača: | Automatika | |
Boja: | siva metalik | |
Točan naziv boje: | pure grey | |
Očitati tahograf: | 212.700 kilometrima | |
Broj svih poznatih vlasnika: | nepoznato | |
Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): VW | |
Lokacija: | D-82 | |
Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. |
Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 15 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
COC-Papier: | Nedostupan | |
Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
Potrdilo o storitvi: | digitalni, potreban je servis, Prekoračen termin servisa ulja – Ograničeno jamstvo. | |
Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Pregledi nisu obavljeni | |
Glavni pregled do:: | 03.2026 | |
Ispitivanje ispušnih plinova do: | 03.2026 | |
Ponuđena cijena: | 29.900 € | |
Porez: |
Postojeća oštećenja: HagelschadenIznos štete: Visina nepoznata | |
Ranija oštećenja: Broj 1Nachlackierung -> Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, Tür hinten rechts: Seitenwand rechts, Stoßfänger hinten, Tür hinten rechts (0,00 €) (U) Sonstiges -> Heck, Seite rechts, nicht fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden: Heck, Seite rechts, nicht fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden (0,00 €) Iznos štete: Visina nepoznata |
sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grijanje sjedala | ||||||||
Mit Memory-Funktion | ||||||||
električno podešavanje sjedala | ||||||||
potpora za leđa |
Ključ
Status vozila
Vrsta guma:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
dostupno col
Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | 2 mm | 255/45/18 | ||||||||||
straga lijevo | 2 mm | 255/45/18 | ||||||||||
straga desno | 4 mm | 255/45/18 | ||||||||||
sprijeda desno | 2 mm | 255/45/18 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||
straga lijevo | ||||
straga desno | ||||
sprijeda desno |
oštećen | nedostaje | ||||
---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | |||||
straga lijevo | |||||
straga desno | |||||
sprijeda desno |
Kotači:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
18 col
Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | 2 mm | 255/45/18 | ||||||||||
straga lijevo | 4 mm | 255/45/18 | ||||||||||
straga desno | 4 mm | 255/45/18 | ||||||||||
sprijeda desno | 2 mm | 255/45/18 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | ||||
straga lijevo | ||||
straga desno | ||||
sprijeda desno |
oštećen | nedostaje | ||||
---|---|---|---|---|---|
sprijeda lijevo | |||||
straga lijevo | |||||
straga desno | |||||
sprijeda desno |
oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krov | |||||||
Prednji lijevi amortizer | |||||||
Lijevo vanjsko ogledalo | |||||||
Prednja lijeva vrata | |||||||
Bočni dio, straga lijevo | |||||||
Poklopac prtljažnika | |||||||
Bočni dio, straga desno | |||||||
Stražnja desna vrata | |||||||
Prednja desna vrata | |||||||
Desno vanjsko ogledalo | |||||||
Prednji desni amortizer | |||||||
Odbojnik sprijeda u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo ima razne površinske ogrebotine / površinska oštećenja, Razna prefarbavanja
istrošenost | oštećen | ||||
---|---|---|---|---|---|
sjedalo vozača | |||||
sjedalo suvozača | |||||
Upravljač | |||||
Oplata vrata lijevo naprijed | |||||
Oplata vrata desno naprijed | |||||
Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
mali udarci od kamenja | ||||
---|---|---|---|---|
vjetrobran | ||||
poklopac motora | ||||
prednji amortizer | ||||
Stanje prednje strane općenito |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Njemačka