Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, mehanički, Filtar čestice
| Kategorija: | Zatvoreni sanduk | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Snaga: | 81 KW / 110 KS | |
| osovine: | 2 | |
| Prva dozvola: | 07.2021 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0603 | |
| Šifra vozila Tip: | CKG | |
| Identifikacijski broj vozila: | WV1ZZZ7HZNH****** | |
| vrsta mjenjača: | mehanički | |
| osovinski razmak (u mm): | 3.000 | |
| Boja: | plava | |
| Očitati tahograf: | 34.200 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Ulrich Senger GmbH | |
| Lokacija: | D-59 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Da | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 4 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled(mjesec / godina): | 08.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 30.157 kilometrima Svi pregledi obavljeni su u radionici ovlaštenoj od strane proizvođača. | |
| Glavni pregled do:: | 08.2027 Procjena postoji | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 08.2027 Procjena postoji | |
| Ponuđena cijena: | 100 € | |
| Porez: | ||
Ključ
Servisna knjižica
Vrsta guma:
univerzalne gume
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 215/65/16 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | Delle | Hrđa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prednja lijeva vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda lijevo | ||||||||
| Prag lijevo | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Bočni dio, straga lijevo | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Stražnji amortizer u sredini | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Bočni dio, straga desno | ||||||||
| Stražnja desna vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata straga desno | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Tragovi udarca na rubovima vrata sprijeda desno | ||||||||
| Desno vanjsko ogledalo | ||||||||
| Prednji desni amortizer |
| oštećen | Mrlje | istrošenost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||||
| sjedalo suvozača | |||||||
| Svod | |||||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||||||
| Prtljažnik | |||||||
| Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, Skidanje mekanog laka
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| Stanje prednje strane općenito |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Njemačka