Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
2.0 Litra, Dizel, automatski mjenjač, Filtar čestice
| Kategorija: | Autobus | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 01.2017 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0603 | |
| Šifra vozila Tip: | BUL | |
| Identifikacijski broj vozila: | WV2ZZZ7HZHH****** | |
| vrsta mjenjača: | automatski mjenjač | |
| osovinski razmak (u mm): | 3.000 | |
| Boja: | plava Met. | |
| Točan naziv boje: | starlight blue | |
| Očitati tahograf: | 181.200 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 4 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Senger Nutzfahrzeuge GmbH | |
| Lokacija: | D-23 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 10 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 10 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| COC-Papier: | Nedostupan | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Glavni pregled do:: | 11.2027 | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 11.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 100 € | |
| Porez: | ||
Ranija oštećenja: rep. Schaden Fondseite und Tür hinten rechtsIznos štete: Visina nepoznata |
Ključ
Vrsta guma:
ljetne gume
Naplatci od lakog metala:
17 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| straga lijevo | 5 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm | 215/60/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| ogrebotina | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lijevo vanjsko ogledalo | |||||
| Prednja lijeva vrata | |||||
| Stražnji lijevi amortizer | |||||
| Poklopac prtljažnika | |||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||
| Bočni dio, straga desno | |||||
| Bočni dio, straga desno | |||||
| Stražnja desna vrata | |||||
| Desno vanjsko ogledalo | |||||
| Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila, Vozilo prljavo izvana
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||
| sjedalo suvozača | |||
| Upravljač | |||
| Oplata vrata lijevo naprijed |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vjetrobran | ||
| poklopac motora | ||
| prednji amortizer | ||
| Stanje prednje strane općenito |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Njemačka