Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
4.0 Litra, Dizel, Automatika, Filtar čestice
| Kategorija: | terensko vozilo, 5 vrata, Pogon na sve kotače | |
| Vrsta motora: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Snaga: | 310 KW / 422 KS | |
| Prva dozvola: | 10.2019 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0603 | |
| Šifra vozila Tip: | CJJ | |
| Identifikacijski broj vozila: | WVGZZZCRZLD****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Boja: | crna lak s bisernim efektom | |
| Točan naziv boje: | deep black | |
| Očitati tahograf: | 68.000 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnik | |
| Dobavljač: | Podružnica/ugovorni trgovac marke (marki): VW | |
| Lokacija: | D-84 | |
| Odobrenje korištenja vozila: | Odobrenje korištenja vozila daje se najranije 3 radna dana nakon uplate. | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 15 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | Nedostupan | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka. Pregledi nisu obavljeni | |
| Glavni pregled do:: | 03.2027 Procjena ne postoji | |
| Ispitivanje ispušnih plinova do: | 03.2027 Procjena ne postoji | |
| Ponuđena cijena: | 52.800 € | |
| Porez: | ||
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grijanje sjedala | ||||||||
| memorija | ||||||||
| hlađenje sjedala | ||||||||
| električno podešavanje sjedala | ||||||||
| potpora za leđa | ||||||||
| masaža |
Ključ
Vrsta guma:
zimske gume
Naplatci od lakog metala:
19 col
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 6 mm | 255/55/19 | ||||||||||
| straga lijevo | 6 mm | 255/55/19 | ||||||||||
| straga desno | 6 mm | 255/55/19 | ||||||||||
| sprijeda desno | 6 mm | 255/55/19 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prednji lijevi amortizer | |||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||
| Bočni dio, straga lijevo | |||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||
| Desni blatobran | |||||
| Prednji desni amortizer | |||||
| Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila, Vozilo prljavo izvana
| Mrlje | istrošenost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||
| sjedalo suvozača | |||||
| Stražnja klupa | |||||
| Upravljač | |||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||||
| Oplata vrata lijevo straga | |||||
| Oplata vrata desno straga | |||||
| Oplata vrata desno naprijed | |||||
| Lijeva bočna obloga | |||||
| Desna bočna obloga | |||||
| Prtljažnik | |||||
| Prtljažnik |
Drugi nedostaci u unutarnjem prostoru:
tragovi korištenja, zaprljano
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| poklopac motora | ||
| prednji amortizer | ||
| Stanje prednje strane općenito |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Njemačka