Molimo da prije svakog preuzimanja vozila telefonski dogovorite termin s osobom za kontakt na dotičnoj lokaciji i navedete mu interni broj vozila. Taj ćete broj naći na vašoj otpremnici odn. vašem računu.
1.5 Litra, Benzin, Automatika
| Kategorija: | furgon/mali autobus, 4 vrata | |
| Vrsta motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | Benzin | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Emisija CO2 (u g/km u kombiniranoj vožnji): | 150 | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2024 | |
| Šifra vozila Proizvođač: | 0603 | |
| Šifra vozila Tip: | CJC | |
| Identifikacijski broj vozila: | WVGZZZ1T4SW****** | |
| vrsta mjenjača: | Automatika | |
| Točan naziv boje: | Oryxweià Perlmutteffekt | |
| Očitati tahograf: | 55.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnik | |
| Lokacija: | D-64 | |
| Art des Eigentumsnachweises: | Knjižica vozila (dio II) | |
| Slanje dokumenata o vozilu: | % bit će poslan(a) najranije u roku od 7 radna (ih) dana po primitku uplate. | |
| Obrada dokumenata vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Glavni pregled do:: | 11.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 21.900 € | |
| Porez: | ||
Ranija oštećenja: Luftführ-Gitter v m ersetztIznos štete: Visina nepoznata |
| sjedalo vozača | sjedalo suvozača | straga lijevo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| potpora za leđa |
Servisna knjižica
Vrsta guma:
zimske gume
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | ||||||||||||
| straga lijevo | 5 mm | ||||||||||||
| straga desno | 5 mm | ||||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| Dubina profila | Dimenzije | LI | DOT | porozno | napuklina | bez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | 5 mm | ||||||||||||
| straga lijevo | 5 mm | ||||||||||||
| straga desno | 5 mm | ||||||||||||
| sprijeda desno | 5 mm |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||
| straga lijevo | ||||
| straga desno | ||||
| sprijeda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sprijeda lijevo | ||||||
| straga lijevo | ||||||
| straga desno | ||||||
| sprijeda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | |||||||
| poklopac motora | |||||||
| poklopac motora | |||||||
| poklopac motora | |||||||
| poklopac motora | |||||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||||
| Stražnja lijeva vrata | |||||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||||
| Stražnji amortizer u sredini | |||||||
| Bočni dio, straga desno | |||||||
| Bočni dio, straga desno | |||||||
| Bočni dio, straga desno | |||||||
| Stražnja desna vrata | |||||||
| Stražnja desna vrata | |||||||
| Stražnja desna vrata | |||||||
| Stražnja desna vrata | |||||||
| Stražnja desna vrata | |||||||
| Prednja desna vrata | |||||||
| Prednja desna vrata |
| Daljnje slike karoserije: | |
|---|---|
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Daljnje slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
| oštećen | istrošenost | Mrlje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sjedalo vozača | |||||||
| sjedalo vozača | |||||||
| Oplata vrata lijevo naprijed | |||||||
| Oplata vrata desno straga | |||||||
| Prtljažnik | |||||||
| Prtljažnik | |||||||
| Prtljažnik | |||||||
| Prtljažnik |
| mali udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|
| vjetrobran | |||
| prednji amortizer | |||
| prednji amortizer | |||
| prednji amortizer |
| tehnički nedostaci |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Njemačka