Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
1.4 Liter, Benzin, Automatika
Kategória: | Limuzin, 4 ajtós | |
Motortípus: | Otto | |
Üzemanyag fajta: | Benzin | |
Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6 | |
Teljesítmény: | 110 KW / 150 PS | |
Első forgalomba helyezés: | 05.2017 | |
KBA-kulcs gyártó: | 0588 | |
KBA-kulcs típus: | BAM | |
Jármű-azonosító szám: | WAUZZZ8V9H1****** | |
Hajtómű típusa: | Automatika | |
Szín: | Fekete Metál | |
Pontos színmeghatározás: | LY9T | |
Tachométer leolvasása: | 157.100 Kilométer | |
Az ismert tulajdonosok száma: | 3 Üzembentartó | |
Szállító: | Telephely/ a márka(márkák) hivatalos kereskedője: Audi | |
Helyszín: | D-16 | |
Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 5 munkanappal történik. |
A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
A meglévő indítókulcsok száma: | 2 | |
Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
Utolsó vizsgálat (hónap/év): | 01.2024 | |
Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 120.336 Kilométer Minden vizsgálat megtörtént. | |
Műszaki vizsga érvényessége:: | 05.2026 | |
Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 05.2026 | |
Kikiáltási ár: | 11.500 € | |
Kormány: |
Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ülésfűtés |
Kulcs
Járműstátusz
Szerviz dokumentáció
Szerviz dokumentáció
Szerviz dokumentáció
Szerviz dokumentáció
Szerviz dokumentáció
Szerviz dokumentáció
Szerviz dokumentáció
Gumiabroncs típus:
Téli gumik
Könnyűfémfelni:
18 Vám
Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | 4 mm | 225/40/18 | ||||||||||
Bal hátul | 4 mm | 225/40/18 | 91 | 3517 | ||||||||
Jobb hátul | 4 mm | 225/40/18 | 91 | 3517 | ||||||||
Jobb elöl | 4 mm | 225/40/18 | 91 | 3517 |
Sérült | Karcolás | |||
---|---|---|---|---|
Bal elöl | ||||
Bal hátul | ||||
Jobb hátul | ||||
Jobb elöl |
Sérült | Trūkst | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | ||||||
Bal hátul | ||||||
Jobb hátul | ||||||
Jobb elöl |
Kerekek:
Téli gumik
Könnyűfémfelni:
16 Vám
Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
Bal hátul | 5 mm | 205/55/16 | 92 | 1122 | ||||||||
Jobb hátul | 5 mm | 205/55/16 | 92 | 1122 | ||||||||
Jobb elöl | 5 mm | 205/55/16 | 92 | 1122 |
Sérült | Karcolás | |||
---|---|---|---|---|
Bal elöl | ||||
Bal hátul | ||||
Jobb hátul | ||||
Jobb elöl |
Sérült | Trūkst | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | ||||||
Bal hátul | ||||||
Jobb hátul | ||||||
Jobb elöl |
Sérült | Karcolás | Horpadás | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motorház | ||||||||
Lökhárító bal elöl | ||||||||
Bal sárvédő | ||||||||
Bal külső tükör | ||||||||
ütésnyomok a bal első ajtószegélyen | ||||||||
Bal hátsó ajtó | ||||||||
Bal hátsó oldalrész | ||||||||
Csomagtartó tető | ||||||||
Lökhárító hátul középen | ||||||||
Jobb hátsó oldalrész | ||||||||
Jobb hátsó ajtó | ||||||||
Jobb sárvédő | ||||||||
első középső lökhárító |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák., Lakk-karcok
Kopás | Foltok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vezetőülés | ||||||
Utasülés | ||||||
Hátsó ülés | ||||||
kormány | ||||||
Ajtóborítás, elöl, bal oldalt | ||||||
Ajtóborítás, elöl, jobb oldalt | ||||||
Csomagtér |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok, Váltógomb elkopott
Kisebb kavicsnyomok | ||
---|---|---|
Szélvédő | ||
Motorház | ||
Első lökhárító | ||
Teljes első rész |
Műszaki hiányosságok |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Németország