Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
2.0 Liter, Dízel, Automatika, Olajszűrő
| Kategória: | Kompakt, 4 ajtós | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6d-Temp | |
| Teljesítmény: | 110 KW / 150 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 05.2019 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0588 | |
| KBA-kulcs típus: | AWJ | |
| Jármű-azonosító szám: | WAUZZZ8V2KA****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Fekete | |
| Pontos színmeghatározás: | brillantschwarz | |
| Tachométer leolvasása: | 141.800 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 2 Üzembentartó | |
| Szállító: | Nagykereskedő | |
| Helyszín: | D-14 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | forgalmi engedély II. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | forgalmi engedély II. megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 1 | |
| Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 10.2027 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 10.2027 | |
| Kikiáltási ár: | 12.000 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Pre-existing damage cannot be ruled out. Amount unknown.Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
Kulcs
Járműstátusz
Gumiabroncs típus:
Négyévszakos gumik
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Bal hátul | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Jobb hátul | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 205/55/16 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | Utólakkozás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ütésnyomok a bal első ajtószegélyen | ||||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||||
| ütésnyomok a bal hátsó ajtószegélyen | ||||||||||
| Lökhárító bal hátul | ||||||||||
| Csomagtartó tető | ||||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||||
| Lökhárító jobb hátul | ||||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||||
| ütésnyomok a jobb hátsó ajtószegélyen | ||||||||||
| ütésnyomok a jobb első ajtószegélyen | ||||||||||
| Lökhárító jobb elöl | ||||||||||
| első középső lökhárító |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák., Lakk-karcok, A jármű külső mosást igényel
| Sérült | Foltok | Kopás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőülés | |||||||
| Utasülés | |||||||
| Hátsó ülés | |||||||
| Szőnyegpadló | |||||||
| Mennyezet | |||||||
| kormány | |||||||
| váltószoknya | |||||||
| Ajtóborítás, elöl, bal oldalt | |||||||
| Ajtóborítás, hátul, bal oldalt | |||||||
| Ajtóborítás, hátul, jobb oldalt | |||||||
| Ajtóborítás, elöl, jobb oldalt |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok, Szennyeződés, Dohányzó jármű, Puha tapintású lakk leválása
| Kisebb kavicsnyomok | ||
|---|---|---|
| Szélvédő | ||
| Teljes első rész |
| Műszaki hiányosságok |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Németország