Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
1.4 Liter, Benzin, Automatika
| Kategória: | Kombi, 5 ajtós | |
| Motortípus: | Otto | |
| Üzemanyag fajta: | Benzin | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6 | |
| Teljesítmény: | 110 KW / 150 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 02.2017 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0588 | |
| KBA-kulcs típus: | BFR | |
| Jármű-azonosító szám: | WAUZZZF4XHA****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Kék Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | LX5Q | |
| Tachométer leolvasása: | 151.300 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 2 Üzembentartó | |
| Szállító: | Telephely/ a márka(márkák) hivatalos kereskedője: Audi | |
| Helyszín: | D-16 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 5 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 2 | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
| Utolsó vizsgálat (hónap/év): | 12.2025 | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 146.286 Kilométer Minden vizsgálat megtörtént. | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 04.2028 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 04.2028 | |
| Kikiáltási ár: | 11.000 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: - Stoßfänger hinten ersetzt, Kotflügel vorn links instandgesetztKár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
Kulcs
Járműstátusz
Szerviz dokumentáció
Szerviz dokumentáció
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
elérhető
Sebességindex:
Y 300 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 225/50/17 | 94 | 4920 | ||||||
| Bal hátul | 5 mm | 225/50/17 | 94 | 0222 | ||||||
| Jobb hátul | 5 mm | 225/50/17 | 94 | 0222 | ||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 225/50/17 | 94 | 4820 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | Utólakkozás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorház | ||||||||||
| Lökhárító bal elöl | ||||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||||
| Bal külső tükör | ||||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||||
| ütésnyomok a bal első ajtószegélyen | ||||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||||
| ütésnyomok a bal hátsó ajtószegélyen | ||||||||||
| Csomagtartó tető | ||||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||||
| ütésnyomok a jobb hátsó ajtószegélyen | ||||||||||
| jobb küszöb | ||||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||||
| ütésnyomok a jobb első ajtószegélyen | ||||||||||
| Jobb külső tükör | ||||||||||
| Lökhárító jobb elöl | ||||||||||
| Lökhárító jobb elöl |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák., Különféle átfestések, Lakk-karcok
| Sérült | Foltok | Kopás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőülés | |||||||
| Utasülés | |||||||
| Hátsó ülés | |||||||
| Mennyezet | |||||||
| Mennyezet | |||||||
| kormány | |||||||
| Ajtóborítás, elöl, bal oldalt | |||||||
| Csomagtér | |||||||
| Csomagtér |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok, Szennyeződés
| Sérült | Kisebb kavicsnyomok | |||
|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | ||||
| Motorház | ||||
| Első lökhárító | ||||
| Teljes első rész |
| Motorház |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Németország