Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
3.0 Liter, Diesel Mildhybrid, Automatika, Olajszűrő
| Kategória: | Kombi, 5 ajtós, Összkerék | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Diesel Mildhybrid | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6d-Temp | |
| Teljesítmény: | 170 KW / 231 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 03.2021 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0588 | |
| KBA-kulcs típus: | BNG | |
| Jármű-azonosító szám: | WAUZZZF27LN****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Fehér | |
| Pontos színmeghatározás: | ibisweiß (LY9C) | |
| Tachométer leolvasása: | 186.600 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Jármű származása: | Hatósági jármű | |
| Helyszín: | D-82 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 3 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| COC tanúsítvány: | Nem elérhető | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 3 | |
| Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | Szakvélemény nincsen | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | Szakvélemény nincsen | |
| Kikiáltási ár: | 17.700 € | |
| Kormány: | ||
Meglévő sérülések: Stoßfänger vorneKár mértéke: Az érték ismeretlen | |
Korábbi sérülések: Seite rechts Front, Seite rechtsKár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
Kulcs
Járműstátusz
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
19 Vám
Sebességindex:
Y 300 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 4 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| Bal hátul | 4 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| Jobb hátul | 4 mm | 245/45/19 | ||||||||||
| Jobb elöl | 4 mm | 245/45/19 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tető | ||||||
| Tető | ||||||
| Motorház | ||||||
| Lökhárító bal elöl | ||||||
| ütésnyomok a bal első ajtószegélyen | ||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||
| Lökhárító bal hátul | ||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||
| Jobb külső tükör | ||||||
| Lökhárító jobb elöl | ||||||
| első középső lökhárító |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák., Különféle átfestések, Lakk-karcok, A jármű külső mosást igényel
| Kopás | Foltok | Sérült | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőülés | |||||||
| Utasülés | |||||||
| Műszerfal | |||||||
| Műszerfal | |||||||
| kormány | |||||||
| Ajtóborítás, elöl, bal oldalt | |||||||
| Ajtóborítás, elöl, jobb oldalt | |||||||
| Oldalburkolat bal | |||||||
| Oldalburkolat jobb | |||||||
| Csomagtér |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok
| Kisebb kavicsnyomok | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | ||||
| Jobb fényszóró | ||||
| Teljes első rész |
| Műszaki hiányosságok |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Németország