Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
elektromos jármű, Automatika
| Kategória: | Terepjáró, 4 ajtós, Összkerék | |
| Üzemanyag fajta: | elektromos jármű | |
| Teljesítmény kWh: | 95 | |
| Teljesítmény: | 158 KW / 215 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 08.2022 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0588 | |
| KBA-kulcs típus: | BSL | |
| Jármű-azonosító szám: | WAUZZZGE0PB****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Kék Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | navarrablau | |
| Tachométer leolvasása: | 29.000 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó / 1 bejegyzések | |
| Helyszín: | D-09 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 5 munkanappal történik. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | forgalmi engedély II. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | forgalmi engedély II. megküldésének legkorábbi időpontja: 7 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| COC tanúsítvány: | Nem elérhető | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 2 | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
| Utolsó vizsgálat (hónap/év): | 08.2024 | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 22.501 Kilométer | |
| Kikiáltási ár: | 44.200 € | |
| Kormány: | ||
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Üléshűtés | ||||||||
| Elektromos ülés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
Kulcs
Járműstátusz
Szerviz dokumentáció
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
22 Vám
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 6 mm | 265/40/22 | 1122 | ||||||||
| Bal hátul | 4 mm | 265/40/22 | 1122 | ||||||||
| Jobb hátul | 4 mm | 265/40/22 | 1122 | ||||||||
| Jobb elöl | 4 mm | 265/40/22 | 1122 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Karcolás | |||
|---|---|---|---|
| Csomagtartó tető | |||
| Lökhárító hátul középen | |||
| Jobb hátsó ajtó | |||
| Jobb hátsó ajtó |
További karosszériahibák:
Lakk-karcok, A jármű külső mosást igényel
| Kopás | |||
|---|---|---|---|
| Vezetőülés | |||
| Csomagtér |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok
| Kisebb kavicsnyomok | ||
|---|---|---|
| Szélvédő | ||
| Motorház | ||
| Első lökhárító | ||
| Teljes első rész |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Németország