Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
elektromos jármű, Automatika
| Kategória: | Limuzin, 4 ajtós, Összkerék | |
| Üzemanyag fajta: | elektromos jármű | |
| Maximális rendszerteljesítmény (KW): | 440 KW / 598 LE | |
| Teljesítmény: | 142 KW / 193 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 07.2021 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0588 | |
| KBA-kulcs típus: | BZM | |
| Jármű-azonosító szám: | WAUZZZFW4N7****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | LY9T | |
| Tachométer leolvasása: | 84.400 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 2 Üzembentartó | |
| Szállító: | Telephely/ a márka(márkák) hivatalos kereskedője: Audi | |
| Helyszín: | D-16 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 5 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 2 | |
| Szolgáltatási igazolás: | elérhető, Ellenőrzés szükséges, Olajszerviz túllépve – Korlátozott gyártói garancia | |
| Utolsó vizsgálat (hónap/év): | 09.2023 | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 18.260 Kilométer Nincs adat. A vizsgálatokat csak részben végezték el. | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 10.2026 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 10.2026 | |
| Kikiáltási ár: | 50.000 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Repaired prior damage, left fender, front bumper right fender, right rear door, right front door repaintedKár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Üléshűtés | ||||||||
| Elektromos ülés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
Kulcs
Járműstátusz
Járműstátusz
Járműstátusz
Szerviz dokumentáció
Gumiabroncs típus:
Téli gumik
Könnyűfémfelni:
elérhető
Sebességindex:
V 240 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 245/45/20 | 103 | 3024 | ||||||
| Bal hátul | 1 mm | 285/40/20 | 108 | 0321 | ||||||
| Jobb hátul | 1 mm | 285/40/20 | 108 | 0221 | ||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 245/45/20 | 103 | 3024 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | |||||
| Bal hátul | |||||
| Jobb hátul | |||||
| Jobb elöl |
Kerekek:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
elérhető
Sebességindex:
Y 300 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 4 mm | 265/35/21 | 104 | 5022 | ||||||
| Bal hátul | 4 mm | 305/30/21 | 104 | 0221 | ||||||
| Jobb hátul | 4 mm | 305/30/21 | 104 | 4420 | ||||||
| Jobb elöl | 4 mm | 265/35/21 | 104 | 5022 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | |||||
| Bal hátul | |||||
| Jobb hátul | |||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | Utólakkozás | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tető | ||||||||||
| Tető | ||||||||||
| Tető | ||||||||||
| Motorház | ||||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||||
| Bal külső tükör | ||||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||||
| ütésnyomok a bal első ajtószegélyen | ||||||||||
| bal küszöb | ||||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||||
| ütésnyomok a bal hátsó ajtószegélyen | ||||||||||
| Csomagtartó tető | ||||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||||
| Lökhárító jobb hátul | ||||||||||
| Lökhárító jobb hátul | ||||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||||
| jobb küszöb | ||||||||||
| Jobb külső tükör | ||||||||||
| Jobb sárvédő | ||||||||||
| első középső lökhárító |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák., Különféle átfestések, Lakk-karcok
| Foltok | Kopás | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőülés | |||||
| Utasülés | |||||
| Hátsó ülés | |||||
| kormány | |||||
| Ajtóborítás, elöl, bal oldalt | |||||
| Ajtóborítás, elöl, jobb oldalt | |||||
| Csomagtér |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok
| Kisebb kavicsnyomok | Nagyobb kavicsnyomok | |||
|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | ||||
| Motorház | ||||
| Első lökhárító | ||||
| Teljes első rész |
| Műszaki hiányosságok |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Németország