Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
2.0 Liter, Dízel, 6-sebességes váltó, Olajszűrő
Kategória: | Terepjáró, 5 ajtós, Összkerék | |
Motortípus: | Dízel | |
Üzemanyag fajta: | Dízel | |
Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 4 | |
Teljesítmény: | 125 KW / 170 PS | |
Első forgalomba helyezés: | 04.2009 | |
KBA-kulcs gyártó: | 0588 | |
KBA-kulcs típus: | AIW | |
Jármű-azonosító szám: | WAUZZZ8R19A****** | |
Hajtómű típusa: | 6-sebességes váltó | |
Szín: | Fehér | |
Pontos színmeghatározás: | Ibisweiß | |
Tachométer leolvasása: | 274.500 Kilométer | |
Az ismert tulajdonosok száma: | 3 Üzembentartó | |
Jármű származása: | Beszámítás | |
Szállító: | Telephely/ a márka(márkák) hivatalos kereskedője: Audi, Skoda, VW | |
Helyszín: | D-76 | |
Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 5 munkanappal történik. |
A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
COC tanúsítvány: | Nem elérhető | |
Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
A meglévő indítókulcsok száma: | 2 | |
Szolgáltatási igazolás: | elérhető, Ellenőrzés szükséges | |
Utolsó vizsgálat (hónap/év): | 01.2021 | |
Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 209.429 Kilométer Az ellenőrzések részben végrehajtva, részben a gyártó egyik hivatalos műhelyében | |
Műszaki vizsga érvényessége:: | 06.2025 Szakvélemény nincsen | |
Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 06.2025 Szakvélemény nincsen | |
Kikiáltási ár: | 8.200 € | |
Kormány: |
kiegészítő szervizfüzet akció
kiegészítő szervizfüzet akció
Kulcs
Járműstátusz
Szerviz dokumentáció
Szerviz dokumentáció
Gumiabroncs típus:
Téli gumik
Könnyűfémfelni:
18 Vám
Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | 4 mm | 235/60/18 | ||||||||||
Bal hátul | 7 mm | 235/60/18 | ||||||||||
Jobb hátul | 7 mm | 235/60/18 | ||||||||||
Jobb elöl | 4 mm | 235/60/18 |
Sérült | Karcolás | |||
---|---|---|---|---|
Bal elöl | ||||
Bal hátul | ||||
Jobb hátul | ||||
Jobb elöl |
Sérült | Trūkst | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | ||||||
Bal hátul | ||||||
Jobb hátul | ||||||
Jobb elöl |
Karcolás | ||||
---|---|---|---|---|
ütésnyomok a bal első ajtószegélyen | ||||
Lökhárító hátul középen |
További karosszériahibák:
Lakk-karcok, A jármű külső mosást igényel
Sérült | Foltok | Kopás | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vezetőülés | |||||||
Utasülés | |||||||
Hátsó ülés | |||||||
Hátsó ülés | |||||||
kormány | |||||||
Ajtóborítás, elöl, bal oldalt |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok, Szennyeződés, Háziállatot szállított jármű, Puha tapintású lakk leválása, Váltógomb elkopott
Kisebb kavicsnyomok | Nagyobb kavicsnyomok | Repedés | Csere ajánlott | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szélvédő | ||||||||||
Teljes első rész |
Műszaki hiányosságok |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Németország