Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
3.0 Liter, Benzin, 6-sebességes váltó
| Kategória: | Sportautó / kupé, 2 ajtós | |
| Motortípus: | Otto | |
| Üzemanyag fajta: | Benzin | |
| Teljesítmény: | 225 KW / 306 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 10.2008 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | AKB | |
| Jármű-azonosító szám: | WBAUC71080V****** | |
| Hajtómű típusa: | 6-sebességes váltó | |
| Szín: | Szürke Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | Spacegrau | |
| Tachométer leolvasása: | 188.600 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 4 Üzembentartó | |
| Szállító: | Flottacég | |
| Helyszín: | D-45 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 3 munkanappal történik. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | forgalmi engedély II. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | forgalmi engedély II. megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 1 | |
| Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
| Utolsó vizsgálat (hónap/év): | 09.2025 | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 178.020 Kilométer | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 01.2027 Szakvélemény nincsen | |
| Kikiáltási ár: | 12.900 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Elektromos ülés |
Kulcs
Járműstátusz
Gumiabroncs típus:
Négyévszakos gumik
Könnyűfémfelni:
18 Vám
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 6 mm | 215/40/18 | ||||||||||
| Bal hátul | 6 mm | 245/35/18 | ||||||||||
| Jobb hátul | 6 mm | 245/35/18 | ||||||||||
| Jobb elöl | 6 mm | 215/40/18 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Karcolás | Horpadás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tető | ||||||
| Bal első ajtó | ||||||
| ütésnyomok a bal első ajtószegélyen | ||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||
| Lökhárító jobb hátul | ||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||
| Jobb első ajtó | ||||||
| Jobb külső tükör |
További karosszériahibák:
Különféle átfestések
| Kopás | |||
|---|---|---|---|
| Vezetőülés | |||
| Utasülés | |||
| kormány |
| Kisebb kavicsnyomok | ||
|---|---|---|
| Szélvédő | ||
| Teljes első rész |
| |
| Műszaki hiányosságok |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország