Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
2.0 Liter, Dízel, 6-sebességes váltó, Olajszűrő
Kategória: | Kombi, 5 ajtós | |
Motortípus: | Dízel | |
Üzemanyag fajta: | Dízel | |
Teljesítmény: | 105 KW / 143 PS | |
Első forgalomba helyezés: | 08.2008 | |
KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
KBA-kulcs típus: | ALQ | |
Jármű-azonosító szám: | WBAVW11000A****** | |
Hajtómű típusa: | 6-sebességes váltó | |
Szín: | Fekete Metál | |
Pontos színmeghatározás: | sparkling graphite | |
Tachométer leolvasása: | 240.700 Kilométer | |
Az ismert tulajdonosok száma: | 2 Üzembentartó | |
Jármű származása: | Bérautó | |
Helyszín: | D-82 | |
Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 3 munkanappal történik. |
A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 15 nappal a fizetés beérkezése után. | |
Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
A meglévő indítókulcsok száma: | 1 | |
Szolgáltatási igazolás: | elérhető, Ellenőrzés szükséges | |
Utolsó vizsgálat (hónap/év): | 04.2023 | |
Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 216.782 Kilométer Az ellenőrzések részben végrehajtva, részben a gyártó egyik hivatalos műhelyében | |
Műszaki vizsga érvényessége:: | 11.2025 Szakvélemény van | |
Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 11.2025 Szakvélemény van | |
Kikiáltási ár: | 2.500 € | |
Kormány: |
Korábbi sérülések: Es wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: - Stoßfänger vorne - Stoßfänger hinten - Tür vorne rechts - Tür hinten rechts - Seitenwand hinten rechts - Seitenwand hinten linksKár mértéke: Az érték ismeretlen |
Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ülésfűtés |
Kulcs
Szerviz dokumentáció
Szerviz dokumentáció
Szerviz dokumentáció
Gumiabroncs típus:
Téli gumik
Könnyűfémfelni:
16 Vám
Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
Bal hátul | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
Jobb hátul | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
Jobb elöl | 3 mm | 205/55/16 |
Sérült | Karcolás | |||
---|---|---|---|---|
Bal elöl | ||||
Bal hátul | ||||
Jobb hátul | ||||
Jobb elöl |
Sérült | Trūkst | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | ||||||
Bal hátul | ||||||
Jobb hátul | ||||||
Jobb elöl |
Kerekek:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
17 Vám
Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
Bal hátul | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
Jobb hátul | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
Jobb elöl | 5 mm | 225/45/17 |
Sérült | Karcolás | |||
---|---|---|---|---|
Bal elöl | ||||
Bal hátul | ||||
Jobb hátul | ||||
Jobb elöl |
Sérült | Trūkst | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | |||||
Bal hátul | |||||
Jobb hátul | |||||
Jobb elöl |
Sérült | Karcolás | Horpadás | Hűtőrács | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lökhárító bal elöl | |||||||||
Bal sárvédő | |||||||||
Bal első ajtó | |||||||||
bal küszöb | |||||||||
Bal hátsó oldalrész | |||||||||
Lökhárító bal hátul | |||||||||
Csomagtartó tető | |||||||||
Lökhárító hátul középen | |||||||||
Lökhárító jobb hátul | |||||||||
Jobb hátsó oldalrész | |||||||||
jobb küszöb | |||||||||
Jobb sárvédő | |||||||||
Lökhárító jobb elöl |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák., Különféle átfestések, Lakk-karcok
Kopás | Sérült | Foltok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vezetőülés | |||||||
Utasülés | |||||||
Hátsó ülés | |||||||
Mennyezet | |||||||
kormány | |||||||
váltószoknya | |||||||
Ajtóborítás, elöl, bal oldalt | |||||||
Ajtóborítás, hátul, bal oldalt | |||||||
Ajtóborítás, hátul, jobb oldalt | |||||||
Ajtóborítás, elöl, jobb oldalt | |||||||
Oldalburkolat bal | |||||||
Oldalburkolat jobb |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok, Szennyeződés
Kisebb kavicsnyomok | ||||
---|---|---|---|---|
Szélvédő | ||||
Motorház | ||||
Első lökhárító | ||||
Teljes első rész |
Műszaki hiányosságok |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország