Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
2.0 Liter, Benzin, 6-sebességes váltó
| Kategória: | Kombi, 5 ajtós | |
| Motortípus: | Otto | |
| Üzemanyag fajta: | Benzin | |
| Teljesítmény: | 105 KW / 143 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 03.2008 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | ALK | |
| Jármű-azonosító szám: | WBAVR310X0A****** | |
| Hajtómű típusa: | 6-sebességes váltó | |
| Szín: | Fekete Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | Sparkling Graphite | |
| Tachométer leolvasása: | 247.500 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 2 Üzembentartó | |
| Szállító: | Procar Automobile Münsterland GmbH | |
| Helyszín: | D-48 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 5 munkanappal történik. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | forgalmi engedély II. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | forgalmi engedély II. megküldésének legkorábbi időpontja: 5 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 2 | |
| Szolgáltatási igazolás: | elérhető | |
| Utolsó vizsgálat (hónap/év): | 12.2017 | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 157.015 Kilométer Nincs adat. A vizsgálatokat nem végezték el | |
| Kikiáltási ár: | 100 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
Kulcs
Járműstátusz
Járműstátusz
Szerviz dokumentáció
Szerviz dokumentáció
Gumiabroncs típus:
Téli gumik
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 6 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Bal hátul | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Jobb hátul | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Jobb elöl | 6 mm | 205/55/16 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
Kerekek:
Nyári gumik
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Bal hátul | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Jobb hátul | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 205/55/16 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | Hűtőrács | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorház | ||||||||||
| Lökhárító bal elöl | ||||||||||
| Bal külső tükör | ||||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||||
| ütésnyomok a bal első ajtószegélyen | ||||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||||
| ütésnyomok a bal hátsó ajtószegélyen | ||||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||||
| Csomagtartó tető | ||||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||||
| ütésnyomok a jobb hátsó ajtószegélyen | ||||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||||
| ütésnyomok a jobb első ajtószegélyen | ||||||||||
| Jobb külső tükör | ||||||||||
| Jobb sárvédő | ||||||||||
| Lökhárító jobb elöl |
További karosszériahibák:
A járművet nedves körülmények között vizsgálták, ezért további felületi hibák lehetségesek., Különféle átfestések, A jármű külső mosást igényel
| Foltok | Sérült | Kopás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőülés | |||||||
| Utasülés | |||||||
| kormány | |||||||
| Ajtóborítás, elöl, bal oldalt | |||||||
| Ajtóborítás, hátul, bal oldalt | |||||||
| Ajtóborítás, hátul, jobb oldalt | |||||||
| Ajtóborítás, elöl, jobb oldalt | |||||||
| Csomagtér |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok, Szennyeződés, kellemetlen szag
| Kisebb kavicsnyomok | ||
|---|---|---|
| Teljes első rész |
| további képek szélvédő kőfelverődésről: | |
|---|---|
további képek szélvédő kőfelverődésről Please note! this text was translated by machine! |
| Műszaki hiányosságok |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország