Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
3.0 Liter, Dízel, Automatika, Olajszűrő
| Kategória: | Kabrió / roadster, 2 ajtós, Összkerék | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6 | |
| CO2-kibocsátás (g/km-ben): | 155 | |
| Teljesítmény: | 230 KW / 313 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 07.2015 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | BWD | |
| Jármű-azonosító szám: | WBA4T11050P****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Szürke Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | mineralgrau | |
| Tachométer leolvasása: | 281.100 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | Nem ismert Üzembentartó / 1 bejegyzések | |
| Jármű származása: | Import / Visszaimport | |
| Helyszín: | D-06 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 4 munkanappal történik. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | forgalmi engedély II. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | forgalmi engedély II. megküldésének legkorábbi időpontja: 7 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| COC tanúsítvány: | Nem elérhető | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 1 | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális, Ellenőrzés szükséges | |
| Utolsó vizsgálat (hónap/év): | 08.2024 | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 251.451 Kilométer Az összes vizsgálat egy, a gyártó által feljogosított műhelyben történt.. | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 11.2026 Szakvélemény nincsen | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 11.2026 Szakvélemény nincsen | |
| Kikiáltási ár: | 13.000 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Rear bumper repaintedKár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Memória-funkció | ||||||||
| Elektromos ülés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
Járműstátusz
Járműstátusz
Szerviz dokumentáció
Gumiabroncs típus:
Téli gumik
Könnyűfémfelni:
18 Vám
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 1 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| Bal hátul | 1 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| Jobb hátul | 1 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| Jobb elöl | 1 mm | 225/45/18 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | |||||
| Bal hátul | |||||
| Jobb hátul | |||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tető | |||||||
| Tető | |||||||
| Tető | |||||||
| Tető | |||||||
| Motorház | |||||||
| Lökhárító bal elöl | |||||||
| Bal sárvédő | |||||||
| Bal első ajtó | |||||||
| Bal első ajtó | |||||||
| bal küszöb | |||||||
| Bal hátsó oldalrész | |||||||
| Bal hátsó oldalrész | |||||||
| Lökhárító bal hátul | |||||||
| Csomagtartó tető | |||||||
| Lökhárító hátul középen | |||||||
| Jobb hátsó oldalrész | |||||||
| Jobb hátsó oldalrész | |||||||
| Jobb első ajtó | |||||||
| Jobb első ajtó | |||||||
| Jobb külső tükör | |||||||
| Lökhárító jobb elöl | |||||||
| Lökhárító jobb elöl |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
Rear axle bump stop porous Please note! this text was translated by machine! | |
Front axle dust boots torn Please note! this text was translated by machine! | |
Rear axle shock absorber: oil leak Please note! this text was translated by machine! | |
Windschott: Loch Please note! this text was translated by machine! |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák., Lakk-karcok
| Sérült | Kopás | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőülés | |||||
| Vezetőülés | |||||
| Vezetőülés | |||||
| Utasülés | |||||
| Utasülés | |||||
| Hátsó ülés | |||||
| kormány | |||||
| Ajtóborítás, elöl, bal oldalt | |||||
| Ajtóborítás, elöl, bal oldalt | |||||
| Ajtóborítás, hátul, bal oldalt | |||||
| Ajtóborítás, hátul, bal oldalt | |||||
| Ajtóborítás, hátul, jobb oldalt |
| További képek a beltérről: | |
|---|---|
További képek a beltérről | |
További képek a beltérről | |
További képek a beltérről | |
További képek a beltérről |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok, Szennyeződés, Háziállatot szállított jármű, kellemetlen szag
| Kisebb kavicsnyomok | ||
|---|---|---|
| Szélvédő | ||
| Teljes első rész |
| Motorház |
|
| Fékrendszer |
|
| Műszaki hiányosságok |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország