Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
2.0 Liter, Dízel, Automatika, Olajszűrő
| Kategória: | Limuzin, 4 ajtós, Összkerék | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6 | |
| CO2-kibocsátás (g/km-ben): | 136 | |
| Teljesítmény: | 140 KW / 190 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 04.2024 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | DBB | |
| Jármű-azonosító szám: | WBA71AM0507****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Fekete | |
| Pontos színmeghatározás: | Schwarz Ii | |
| Tachométer leolvasása: | 48.500 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Helyszín: | D-45 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 3 munkanappal történik. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | forgalmi engedély II. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | forgalmi engedély II. megküldésének legkorábbi időpontja: 7 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 2 | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 04.2027 | |
| Kikiáltási ár: | 20.300 € | |
| Kormány: | ||
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
Szerviz dokumentáció
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
17 Vám
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| Bal hátul | 6 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| Jobb hátul | 6 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| Jobb elöl | 6 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| Jobb elöl | 6 mm | 225/45/17 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl | ||||||
| Jobb elöl |
Könnyűfémfelni:
17 Vám
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 195/55/17 | ||||||||||
| Bal hátul | 6 mm | 195/55/17 | ||||||||||
| Jobb hátul | 6 mm | 195/55/17 | ||||||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 195/55/17 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal sárvédő | |||||||
| Bal sárvédő | |||||||
| Bal sárvédő | |||||||
| Bal első ajtó | |||||||
| Bal első ajtó | |||||||
| Bal első ajtó | |||||||
| Bal hátsó ajtó | |||||||
| Bal hátsó ajtó | |||||||
| Lökhárító hátul középen | |||||||
| Lökhárító hátul középen | |||||||
| Lökhárító hátul középen | |||||||
| Lökhárító hátul középen | |||||||
| Lökhárító hátul középen | |||||||
| Jobb első ajtó | |||||||
| Jobb első ajtó | |||||||
| Jobb első ajtó | |||||||
| Jobb első ajtó |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! |
| Kopás | |||
|---|---|---|---|
| Ajtóborítás, hátul, jobb oldalt | |||
| Ajtóborítás, hátul, jobb oldalt |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország