Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
3.0 Liter, Dízel, Automatika, Olajszűrő
| Kategória: | Terepjáró, 5 ajtós, Összkerék | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6 | |
| Teljesítmény: | 190 KW / 258 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 02.2017 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0005 | |
| KBA-kulcs típus: | AZW | |
| Jármű-azonosító szám: | WBAWY510200****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Fekete Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | black sapphire Metallic | |
| Tachométer leolvasása: | 88.000 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Szállító: | Telephely/ a márka(márkák) hivatalos kereskedője: Mini, BMW | |
| Helyszín: | D-82 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 3 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 15 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 2 | |
| Szolgáltatási igazolás: | digitális | |
| Utolsó vizsgálat (hónap/év): | 02.2025 | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 79.857 Kilométer | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 03.2026 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 03.2026 | |
| Kikiáltási ár: | 22.500 € | |
| Kormány: | ||
Meglévő sérülések: Getriebe unterhalb ÖlverlustKár mértéke: Az érték ismeretlen | |
Korábbi sérülések: •Zierblende Seitenwand vorne rechts ersetzt (04/2023) •Seitenwand vorne links ersetzt/lackiert, Stoßfängerverkleidung vorne ersetzt/lackiert, Scheinwerfer links ersetzt, Nebelscheinwerfer links ersetzt, Ultraschallsensoren ersetzt (05/2019)Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés |
Kulcs
Járműstátusz
Járműstátusz
Szerviz dokumentáció
Szerviz dokumentáció
Gumiabroncs típus:
Téli gumik
Könnyűfémfelni:
17 Vám
Sebességindex:
H 210 km/h
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 6 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| Bal hátul | 6 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| Jobb hátul | 6 mm | 225/60/17 | ||||||||||
| Jobb elöl | 6 mm | 225/60/17 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
Kerekek:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
18 Vám
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 245/50/18 | ||||||||||
| Bal hátul | 5 mm | 245/50/18 | ||||||||||
| Jobb hátul | 5 mm | 245/50/18 | ||||||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 245/50/18 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorház | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| ütésnyomok a bal első ajtószegélyen | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| ütésnyomok a bal hátsó ajtószegélyen | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| ütésnyomok a jobb hátsó ajtószegélyen | ||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||
| ütésnyomok a jobb első ajtószegélyen |
További karosszériahibák:
Lakk-karcok
| Kopás | Sérült | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőülés | |||||
| kormány | |||||
| Ajtóborítás, elöl, bal oldalt | |||||
| Csomagtér |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok
| Kisebb kavicsnyomok | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | ||||
| Motorház | ||||
| Első lökhárító | ||||
| Teljes első rész |
| Műszaki hiányosságok |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Németország