Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
3.6 Liter, Benzin, Automatika
| Kategória: | Limuzin, 2 ajtós | |
| Motortípus: | Otto | |
| Üzemanyag fajta: | Benzin | |
| Teljesítmény: | 250 KW / 340 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 07.2016 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 1766 | |
| KBA-kulcs típus: | 000 | |
| Jármű-azonosító szám: | 1G1FB1RS4G0****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Fekete | |
| Tachométer leolvasása: | 79.000 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Jármű származása: | Import / Visszaimport | |
| Szállító: | Nagykereskedő | |
| Helyszín: | D-64 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 5 munkanappal történik. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | forgalmi engedély II. | |
| COC tanúsítvány: | Nem elérhető | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 1 | |
| Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 05.2028 Szakvélemény van | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 05.2028 Szakvélemény van | |
| Kikiáltási ár: | 18.900 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektromos ülés |
Kulcs
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
18 Vám
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 245/50/18 | ||||||||||
| Bal hátul | 2 mm | 245/50/18 | ||||||||||
| Jobb hátul | 2 mm | 245/50/18 | ||||||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 245/50/18 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorház | |||||||
| Motorház | |||||||
| Lökhárító bal elöl | |||||||
| Bal sárvédő | |||||||
| Bal első ajtó | |||||||
| Bal hátsó oldalrész | |||||||
| Csomagtartó tető | |||||||
| Lökhárító hátul középen | |||||||
| Lökhárító jobb hátul | |||||||
| Jobb hátsó oldalrész | |||||||
| Jobb első ajtó | |||||||
| Jobb külső tükör | |||||||
| Jobb sárvédő | |||||||
| Jobb sárvédő | |||||||
| Lökhárító jobb elöl | |||||||
| első középső lökhárító |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák., Különféle átfestések, Lakk-karcok
| Kopás | Sérült | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőülés | |||||
| kormány |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok, Puha tapintású lakk leválása, Váltógomb elkopott
| Kisebb kavicsnyomok | Nagyobb kavicsnyomok | |||
|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | ||||
| Teljes első rész |
General Motors Germany GmbH
Eschersheimer Landstraße 15
60322 Frankfurt am Main
Németország