Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
2.5 Liter, Dízel, Mechanikus
| Kategória: | Koffer billenős teherautó | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Teljesítmény: | 63 KW / 86 LE | |
| Tengelyek: | 2 | |
| Első forgalomba helyezés: | 08.2001 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 3001 | |
| KBA-kulcs típus: | 525 | |
| Jármű-azonosító szám: | VF7234G5216****** | |
| Hajtómű típusa: | Mechanikus | |
| Megengedett teljes súly (kg-ban): | <= 5t | |
| Szín: | Fehér | |
| Tachométer leolvasása: | 25.700 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó / 2 bejegyzések | |
| Szállító: | Hatóság | |
| Helyszín: | D-46 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 5 munkanappal történik. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | forgalmi engedély II. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | forgalmi engedély II. megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 1 | |
| Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
| Kikiáltási ár: | 3.000 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
Kulcs
Gumiabroncs típus:
Négyévszakos gumik
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 7 mm | 205/70/15 | ||||||||||
| Bal hátul | 7 mm | 205/70/15 | ||||||||||
| Jobb hátul | 7 mm | 205/70/15 | ||||||||||
| Jobb elöl | 7 mm | 205/70/15 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | Hűtőrács | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tető | |||||||||
| Lökhárító bal elöl | |||||||||
| Bal sárvédő | |||||||||
| Bal első ajtó | |||||||||
| Csomagtartó tető | |||||||||
| Jobb első ajtó | |||||||||
| Jobb első ajtó | |||||||||
| Jobb első ajtó | |||||||||
| Jobb első ajtó | |||||||||
| Jobb külső tükör | |||||||||
| Jobb sárvédő | |||||||||
| Lökhárító jobb elöl | |||||||||
| első középső lökhárító |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák., A jármű külső mosást igényel
| Kopás | |||
|---|---|---|---|
| Ajtóborítás, elöl, bal oldalt |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok, kellemetlen szag
| Kisebb kavicsnyomok | ||
|---|---|---|
| Teljes első rész |
| Műszaki hiányosságok |
|
CITROËN DEUTSCHLAND GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Németország