Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
2.2 Liter, Dízel, Mechanikus, Olajszűrő
| Kategória: | Dobozos | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6d | |
| Teljesítmény: | 103 KW / 140 LE | |
| Tengelyek: | 2 | |
| Első forgalomba helyezés: | 03.2022 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 1727 | |
| KBA-kulcs típus: | AYF | |
| Jármű-azonosító szám: | ZFA25000002****** | |
| Hajtómű típusa: | Mechanikus | |
| Keréktáv (mm): | 4.035 | |
| Megengedett teljes súly (kg-ban): | <= 5t | |
| Szín: | Fehér | |
| Pontos színmeghatározás: | Fehér | |
| Tachométer leolvasása: | 68.900 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | Nem ismert | |
| Jármű származása: | Beszámítás, Import / Visszaimport | |
| Szállító: | Telephely/ a márka(márkák) hivatalos kereskedője: Renault, Citroën, Mazda, Dacia, Fiat, Jeep, Nissan, Alpine, Abarth, Leapmotor | |
| Helyszín: | D-32 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 5 munkanappal történik. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | forgalmi engedély II. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | forgalmi engedély II. megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| COC tanúsítvány: | Igen | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 1 | |
| Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
| Kikiáltási ár: | 15.000 € | |
| Kormány: | ||
Kulcs
Járműstátusz
Gumiabroncs típus:
Négyévszakos gumik
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 3 mm | 215/75/16 | ||||||||||
| Bal hátul | 7 mm | 215/75/16 | ||||||||||
| Jobb hátul | 7 mm | 215/75/16 | ||||||||||
| Jobb elöl | 3 mm | 215/75/16 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lökhárító bal elöl | ||||||
| Bal sárvédő | ||||||
| Bal első ajtó | ||||||
| ütésnyomok a bal első ajtószegélyen | ||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||
| Lökhárító bal hátul | ||||||
| Csomagtartó tető | ||||||
| Csomagtartó tető | ||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||
| Jobb első ajtó | ||||||
| ütésnyomok a jobb első ajtószegélyen | ||||||
| Jobb sárvédő | ||||||
| Lökhárító jobb elöl |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! | |
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák., A jármű külső mosást igényel
| Kopás | Sérült | Foltok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőülés | |||||||
| Utasülés | |||||||
| Mennyezet | |||||||
| Műszerfal | |||||||
| Ajtóborítás, elöl, bal oldalt | |||||||
| Ajtóborítás, elöl, jobb oldalt | |||||||
| Csomagtér | |||||||
| Csomagtér | |||||||
| Csomagtér |
| Nagyobb kavicsnyomok | ||
|---|---|---|
| Teljes első rész |
| további képek szélvédő kőfelverődésről: | |
|---|---|
további képek szélvédő kőfelverődésről Please note! this text was translated by machine! |
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Németország