Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
1.5 Liter, Dízel, 6-sebességes váltó, Olajszűrő
Kategória: | Kombi | |
Motortípus: | Dízel | |
Üzemanyag fajta: | Dízel | |
Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 5 | |
Teljesítmény: | 74 KW / 101 PS | |
Első forgalomba helyezés: | 06.2022 | |
KBA-kulcs gyártó: | 8566 | |
KBA-kulcs típus: | BLJ | |
Jármű-azonosító szám: | WF07XXWPG7N****** | |
Hajtómű típusa: | 6-sebességes váltó | |
Szín: | Piros | |
Pontos színmeghatározás: | racerot | |
Tachométer leolvasása: | 107.800 Kilométer | |
Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
Jármű származása: | Bérautó | |
Szállító: | Flottacég | |
Helyszín: | D-06 | |
Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 4 munkanappal történik. |
A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 15 nappal a fizetés beérkezése után. | |
COC tanúsítvány: | Nem elérhető | |
Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
A meglévő indítókulcsok száma: | 1 | |
Szolgáltatási igazolás: | elérhető | |
Utolsó vizsgálat (hónap/év): | 05.2025 | |
Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 99.445 Kilométer Minden vizsgálat megtörtént. | |
Kikiáltási ár: | 13.900 € | |
Kormány: |
Korábbi sérülések: Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergonómikus háttámla |
Kulcs
Szerviz dokumentáció
Gumiabroncs típus:
Téli gumik
Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | 5 mm | 215/55/16 | ||||||||||
Bal hátul | 5 mm | 215/55/16 | ||||||||||
Jobb hátul | 5 mm | 215/55/16 | ||||||||||
Jobb elöl | 5 mm | 215/55/16 |
Sérült | Karcolás | |||
---|---|---|---|---|
Bal elöl | ||||
Bal hátul | ||||
Jobb hátul | ||||
Jobb elöl |
Sérült | Trūkst | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bal elöl | ||||||
Bal hátul | ||||||
Jobb hátul | ||||||
Jobb elöl |
Karcolás | Horpadás | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bal első ajtó | |||||
Bal hátsó ajtó | |||||
Lökhárító bal hátul | |||||
Csomagtartó tető | |||||
Lökhárító hátul középen | |||||
Jobb hátsó oldalrész | |||||
Jobb hátsó ajtó | |||||
Jobb első ajtó |
További karosszériahibák:
Lakk-karcok
Kopás | Foltok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vezetőülés | ||||||
Utasülés | ||||||
Hátsó ülés | ||||||
Csomagtér | ||||||
Csomagtér |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok
Kisebb kavicsnyomok | Nagyobb kavicsnyomok | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Szélvédő | ||||||
Teljes első rész |
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Németország