Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
2.3 Liter, Dízel, Mechanikus, Olajszűrő
| Kategória: | Lakóautó | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6 | |
| Teljesítmény: | 103 KW / 140 LE | |
| Tengelyek: | 2 | |
| Első forgalomba helyezés: | 07.2020 | |
| Jármű-azonosító szám: | ZFA25000002****** | |
| Hajtómű típusa: | Mechanikus | |
| Szín: | Fehér | |
| Tachométer leolvasása: | 72.600 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Szállító: | Telephely/ a márka(márkák) hivatalos kereskedője | |
| Helyszín: | D-56 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 5 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 10 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 04.2026 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 04.2026 | |
| Kikiáltási ár: | 46.900 € | |
| Kormány: | ||
Meglévő sérülések: rear right bumperKár mértéke: Az érték ismeretlen |
Navigációs rendszer
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
16 Vám
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 4 mm | ||||||||||||
| Bal hátul | 4 mm | ||||||||||||
| Jobb hátul | 4 mm | ||||||||||||
| Jobb elöl | 4 mm |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal külső tükör | |||||||
| Bal hátsó oldalrész | |||||||
| Lökhárító bal hátul | |||||||
| Lökhárító jobb hátul | |||||||
| Jobb hátsó oldalrész | |||||||
| Jobb hátsó oldalrész | |||||||
| első középső lökhárító |
További karosszériahibák:
Lakk-karcok, A jármű külső mosást igényel
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok, Szennyeződés
| Kisebb kavicsnyomok | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | ||||
| Teljes első rész |
Knaus Tabbert AG
Helmut-Knaus-Str. 1
94118 Jandelsbrunn
Németország