Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
1.5 Liter, Benzin, 5-sebességes váltó
| Kategória: | Terepjáró, 5 ajtós | |
| Motortípus: | Otto | |
| Üzemanyag fajta: | Benzin | |
| Teljesítmény: | 78 KW / 106 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 11.2023 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 2180 | |
| KBA-kulcs típus: | AAJ | |
| Jármű-azonosító szám: | LSJW74U90PZ****** | |
| Hajtómű típusa: | 5-sebességes váltó | |
| Szín: | Fekete Metál | |
| Tachométer leolvasása: | 48.900 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Helyszín: | D-64 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 5 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 15 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 2 | |
| Szolgáltatási igazolás: | elérhető | |
| Utolsó vizsgálat (hónap/év): | 11.2025 | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 48.777 Kilométer Az összes vizsgálat egy, a gyártó által feljogosított műhelyben történt.. | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 11.2026 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 11.2026 | |
| Kikiáltási ár: | 11.800 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: - Stoßfänger Vorne - Kotflügel L., ~ 180µm - Tür V. L., ~ 180µm - Kotflügel R., ~ 930µm - Tür V. R., ~ 210µm - Seitenwand R., ~ 180µmKár mértéke: Az érték ismeretlen |
Szerviz dokumentáció
Gumiabroncs típus:
Négyévszakos gumik
Könnyűfémfelni:
17 Vám
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 6 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| Bal hátul | 6 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| Jobb hátul | 6 mm | 215/55/17 | ||||||||||
| Jobb elöl | 6 mm | 215/55/17 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Karcolás | ||||
|---|---|---|---|---|
| ütésnyomok a bal első ajtószegélyen | ||||
| Bal hátsó ajtó | ||||
| Lökhárító hátul középen | ||||
| ütésnyomok a jobb hátsó ajtószegélyen |
További karosszériahibák:
Lakk-karcok, A jármű külső mosást igényel
| Kopás | |||
|---|---|---|---|
| Ajtóborítás, hátul, bal oldalt | |||
| Ajtóborítás, hátul, jobb oldalt |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok
| Kisebb kavicsnyomok | ||
|---|---|---|
| Teljes első rész |
SAIC Motor Deutschland GmbH
Marcel-Breuer-Straße 4
80807 München
Németország