Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
1.5 Liter, Dízel, 6-sebességes váltó
| Kategória: | Van / kisbusz, 4 ajtós | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6d | |
| Teljesítmény: | 88 KW / 120 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 01.2022 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 3003 | |
| KBA-kulcs típus: | BAX | |
| Jármű-azonosító szám: | VXEVAYHVMMZ****** | |
| Hajtómű típusa: | 6-sebességes váltó | |
| Szín: | Fehér | |
| Pontos színmeghatározás: | jadeweiss | |
| Tachométer leolvasása: | 70.900 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Szállító: | Nagykereskedő | |
| Helyszín: | D-89 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 7 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 15 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| COC tanúsítvány: | Igen | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 2 | |
| Szolgáltatási igazolás: | elérhető | |
| Utolsó vizsgálat (hónap/év): | 01.2026 | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 67.629 Kilométer Minden vizsgálat megtörtént. | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 12.2026 Szakvélemény van | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 12.2026 Szakvélemény van | |
| Kikiáltási ár: | 18.000 € | |
| Kormány: | ||
Meglévő sérülések: HagelschadenKár mértéke: Az érték ismeretlen |
Kulcs
Járműstátusz
Szerviz dokumentáció
Szerviz dokumentáció
Gumiabroncs típus:
Négyévszakos gumik
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Bal hátul | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Jobb hátul | 5 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| Jobb elöl | 6 mm | 215/65/16 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tető | |||||||
| Tető | |||||||
| Tető | |||||||
| Motorház | |||||||
| Bal első ajtó | |||||||
| első középső lökhárító |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák.
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok
| Kisebb kavicsnyomok | ||
|---|---|---|
| Szélvédő | ||
| Teljes első rész |
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Németország