Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
2.0 Liter, Diesel Mildhybrid, Automatika
| Kategória: | Kombi, 5 ajtós, Összkerék | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Diesel Mildhybrid | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6d | |
| Teljesítmény: | 145 KW / 197 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 03.2021 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 9101 | |
| KBA-kulcs típus: | BTG | |
| Jármű-azonosító szám: | YV1ZZK5VCM1****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Kék Metál | |
| Pontos színmeghatározás: | Denim Blue / Metallic | |
| Tachométer leolvasása: | 103.700 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 1 Üzembentartó | |
| Szállító: | Autohaus Hedtke GmbH & Co. KG | |
| Helyszín: | D-64 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 5 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 15 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 2 | |
| Szolgáltatási igazolás: | elérhető | |
| Utolsó vizsgálat (hónap/év): | 02.2026 | |
| Utolsó vizsgálat idején km-állás: | 102.917 Kilométer Az ellenőrzések részben végrehajtva, részben a gyártó egyik hivatalos műhelyében | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 02.2028 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 02.2028 | |
| Kikiáltási ár: | 25.000 € | |
| Kormány: | ||
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Memória-funkció | ||||||||
| Elektromos ülés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
Kulcs
Szerviz dokumentáció
Szerviz dokumentáció
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
19 Vám
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 235/45/19 | ||||||||||
| Bal hátul | 3 mm | 235/45/19 | ||||||||||
| Jobb hátul | 3 mm | 235/45/19 | ||||||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 235/45/19 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
Kerekek:
Téli gumik
Könnyűfémfelni:
18 Vám
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 7 mm | 215/55/18 | ||||||||||
| Bal hátul | 6 mm | 215/55/18 | ||||||||||
| Jobb hátul | 6 mm | 215/55/18 | ||||||||||
| Jobb elöl | 7 mm | 215/55/18 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lökhárító bal elöl | ||||||||
| ütésnyomok a bal első ajtószegélyen | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||
| Lökhárító jobb elöl |
További karosszériahibák:
Lakk-karcok
| Sérült | Kopás | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőülés | |||||
| Ajtóborítás, elöl, bal oldalt | |||||
| Ajtóborítás, hátul, jobb oldalt |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok, Váltógomb elkopott
| Kisebb kavicsnyomok | ||
|---|---|---|
| Teljes első rész |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Németország