Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
2.0 Liter, Dízel, Automatika, Olajszűrő
| Kategória: | Kombi, 5 ajtós | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6d-Temp | |
| Teljesítmény: | 110 KW / 150 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 03.2019 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 9101 | |
| KBA-kulcs típus: | BLZ | |
| Jármű-azonosító szám: | YV1ZW72VDK2****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Fekete | |
| Pontos színmeghatározás: | black solid | |
| Tachométer leolvasása: | 161.400 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 4 Üzembentartó | |
| Helyszín: | D-21 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 3 munkanappal történik. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | tulajdoni lap megküldésének legkorábbi időpontja: 15 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 2 | |
| Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 08.2027 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 08.2027 | |
| Kikiáltási ár: | 14.300 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Kár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
Kulcs
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
18 Vám
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 4 mm | 235/45/18 | ||||||||||
| Bal hátul | 4 mm | 235/45/18 | ||||||||||
| Jobb hátul | 4 mm | 235/45/18 | ||||||||||
| Jobb elöl | 4 mm | 235/45/18 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Karcolás | ||||
|---|---|---|---|---|
| Motorház | ||||
| Bal sárvédő | ||||
| Bal első ajtó | ||||
| ütésnyomok a bal első ajtószegélyen | ||||
| Bal hátsó ajtó | ||||
| Lökhárító bal hátul | ||||
| Lökhárító hátul középen | ||||
| Lökhárító hátul középen | ||||
| Lökhárító jobb elöl |
További karosszériahibák:
A jármű egészén vannak különböző felületi karcok / hibák., Lakk-karcok
| Kopás | |||
|---|---|---|---|
| Vezetőülés | |||
| Utasülés | |||
| kormány |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok
| Kisebb kavicsnyomok | |||
|---|---|---|---|
| Szélvédő | |||
| Teljes első rész |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Németország