Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
3.0 Liter, Dízel, Automatika, Olajszűrő
| Kategória: | Pickup, 4 ajtós, Összkerék | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6 | |
| Teljesítmény: | 150 KW / 204 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 11.2017 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0603 | |
| KBA-kulcs típus: | CBV | |
| Jármű-azonosító szám: | WV1ZZZ2HZJH****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Fekete Gyöngyház | |
| Pontos színmeghatározás: | Deep Black Perleffekt | |
| Tachométer leolvasása: | 174.200 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 2 Üzembentartó / 2 bejegyzések | |
| Jármű származása: | Beszámítás | |
| Helyszín: | D-63 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 5 munkanappal történik. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | forgalmi engedély II. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | forgalmi engedély II. megküldésének legkorábbi időpontja: 5 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| COC tanúsítvány: | Igen | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 2 | |
| Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 01.2028 Szakvélemény van | |
| Kikiáltási ár: | 19.100 € | |
| Kormány: | ||
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
Gumiabroncs típus:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
19 Vám
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 5021 | ||||||||||
| Bal hátul | 4 mm | 3621 | ||||||||||
| Jobb hátul | 4 mm | 3621 | ||||||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 5021 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
Könnyűfémfelni:
17 Vám
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 6 mm | 2724 | ||||||||||
| Bal hátul | 6 mm | 2724 | ||||||||||
| Jobb hátul | 6 mm | 2724 | ||||||||||
| Jobb elöl | 6 mm | 2724 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Karcolás | Horpadás | Hűtőrács | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorház | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| ütésnyomok a bal első ajtószegélyen | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Csomagtartó tető | ||||||||
| Csomagtartó tető | ||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| ütésnyomok a jobb hátsó ajtószegélyen | ||||||||
| Lökhárító jobb elöl | ||||||||
| első középső lökhárító |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
Vehicle exterior dirty, only limited visual inspection possible, further depreciation possible Please note! this text was translated by machine! | |
Roof partially covered with foil Please note! this text was translated by machine! | |
Advertising residues, potential for damage expansion Please note! this text was translated by machine! | |
Advertising residues, potential for damage expansion Please note! this text was translated by machine! | |
Front left wheel arch trim, paint defect Please note! this text was translated by machine! | |
Sill tube with tread surface, corrosion on both sides Please note! this text was translated by machine! | |
Sill tube with tread surface, corrosion on both sides Please note! this text was translated by machine! | |
Right door handle scratches Please note! this text was translated by machine! |
További karosszériahibák:
Lakk-karcok, A jármű külső mosást igényel
| Kopás | Sérült | Foltok | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőülés | |||||||
| Utasülés | |||||||
| Hátsó ülés | |||||||
| kormány | |||||||
| Ajtóborítás, elöl, bal oldalt | |||||||
| Ajtóborítás, elöl, jobb oldalt | |||||||
| Csomagtér |
| További képek a beltérről: | |
|---|---|
1x damaged car key Please note! this text was translated by machine! |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok, Szennyeződés, Váltógomb elkopott
| Nagyobb kavicsnyomok | ||||
|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | ||||
| Motorház | ||||
| Első lökhárító | ||||
| Teljes első rész |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Németország