Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
2.0 Liter, Dízel, Mechanikus, Olajszűrő
| Kategória: | Transzporter | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6 | |
| Teljesítmény: | 84 KW / 114 LE | |
| Tengelyek: | 2 | |
| Első forgalomba helyezés: | 03.2016 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0603 | |
| KBA-kulcs típus: | BOV | |
| Jármű-azonosító szám: | WV1ZZZ2EZG6****** | |
| Hajtómű típusa: | Mechanikus | |
| Szín: | Szürke Met. | |
| Pontos színmeghatározás: | Szürke | |
| Tachométer leolvasása: | 203.900 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 5 Üzembentartó | |
| Szállító: | Telephely/ a márka(márkák) hivatalos kereskedője | |
| Helyszín: | D-48 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 10 munkanappal történik. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | forgalmi engedély II. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | forgalmi engedély II. megküldésének legkorábbi időpontja: 15 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 1 | |
| Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 03.2027 | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 03.2027 | |
| Kikiáltási ár: | 100 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Nachlackierung - Tür vorne rechtsKár mértéke: Az érték ismeretlen |
Kulcs
Járműstátusz
Járműstátusz
Gumiabroncs típus:
Téli gumik
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 6 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| Bal hátul | 5 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| Jobb hátul | 5 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| Jobb elöl | 6 mm | 235/65/16 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Karcolás | Horpadás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorház | ||||||||
| Bal sárvédő | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| ütésnyomok a bal első ajtószegélyen | ||||||||
| Bal hátsó oldalrész | ||||||||
| Csomagtartó tető | ||||||||
| Jobb hátsó oldalrész | ||||||||
| Jobb hátsó ajtó | ||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||
| ütésnyomok a jobb első ajtószegélyen | ||||||||
| Jobb sárvédő | ||||||||
| Lökhárító jobb elöl | ||||||||
| első középső lökhárító |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
További képek a karosszériáról Please note! this text was translated by machine! |
További karosszériahibák:
Különféle átfestések, A jármű külső mosást igényel
| Foltok | Kopás | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőülés | |||||
| Utasülés | |||||
| Hátsó ülés | |||||
| Hátsó ülés | |||||
| Műszerfal | |||||
| Ajtóborítás, elöl, bal oldalt | |||||
| Ajtóborítás, hátul, jobb oldalt | |||||
| Ajtóborítás, elöl, jobb oldalt | |||||
| Csomagtér | |||||
| Csomagtér | |||||
| Csomagtér |
| További képek a beltérről: | |
|---|---|
További képek a beltérről Please note! this text was translated by machine! |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok, Szennyeződés, Váltógomb elkopott
| Kisebb kavicsnyomok | ||
|---|---|---|
| Teljes első rész |
| további képek szélvédő kőfelverődésről: | |
|---|---|
további képek szélvédő kőfelverődésről Please note! this text was translated by machine! | |
további képek szélvédő kőfelverődésről Please note! this text was translated by machine! |
| |
| Műszaki hiányosságok |
|
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Németország