Kérjük, minden járműelvitel előtt telefonon egyeztessen időpontot a telephely kapcsolattartójával, és adja meg a belső járműazonosító számot. A számot az elviteli lapon, ill. a számlán is megtalálja
2.0 Liter, Dízel, Automatika, Olajszűrő
| Kategória: | Van / kisbusz, 5 ajtós | |
| Motortípus: | Dízel | |
| Üzemanyag fajta: | Dízel | |
| Károsanyag kibocsátási osztály: | EURO 6 | |
| CO2-kibocsátás (g/km-ben): | 220 | |
| Teljesítmény: | 146 KW / 199 LE | |
| Első forgalomba helyezés: | 12.2018 | |
| KBA-kulcs gyártó: | 0603 | |
| KBA-kulcs típus: | CHN | |
| Jármű-azonosító szám: | WV2ZZZ7HZKH****** | |
| Hajtómű típusa: | Automatika | |
| Szín: | Fehér | |
| Pontos színmeghatározás: | candyweiss | |
| Tachométer leolvasása: | 126.800 Kilométer | |
| Az ismert tulajdonosok száma: | 3 Üzembentartó / 1 bejegyzések | |
| Szállító: | Telephely/ a márka(márkák) hivatalos kereskedője: Audi, VW | |
| Helyszín: | D-39 | |
| Jármű engedélyezése: | A jármű engedélyezése legkorábban a fizetés beérkezése után 5 munkanappal történik. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | forgalmi engedély II. | |
| A járműdokumentumok megküldése: | forgalmi engedély II. megküldésének legkorábbi időpontja: 15 nappal a fizetés beérkezése után. | |
| COC tanúsítvány: | Nem elérhető | |
| Járműiratok intézése: | 15 Euro netto | |
| A meglévő indítókulcsok száma: | 2 | |
| Szolgáltatási igazolás: | Nem elérhető | |
| Műszaki vizsga érvényessége:: | 01.2028 Szakvélemény nincsen | |
| Környezetvédelmi vizsg érvényessége: | 01.2028 Szakvélemény nincsen | |
| Kikiáltási ár: | 32.400 € | |
| Kormány: | ||
Korábbi sérülések: Repainting of the hoodKár mértéke: Az érték ismeretlen |
| Vezetőülés | Utasülés | Hátul balra | Hátul jobbra | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ülésfűtés | ||||||||
| Ergonómikus háttámla |
Kulcs
Járműstátusz
Járműstátusz
Gumiabroncs típus:
Téli gumik
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 2 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Bal hátul | 5 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Jobb hátul | 5 mm | 215/60/17 | ||||||||||
| Jobb elöl | 2 mm | 215/60/17 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
Kerekek:
Nyári gumik
Könnyűfémfelni:
18 Vám
| Profilmélység | Méretek | LI | DOT | Áteresztő | Repedés | Levegő nélkül | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | 5 mm | 255/45/18 | ||||||||||
| Bal hátul | 5 mm | 255/45/18 | ||||||||||
| Jobb hátul | 5 mm | 255/45/18 | ||||||||||
| Jobb elöl | 5 mm | 255/45/18 |
| Sérült | Karcolás | |||
|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||
| Bal hátul | ||||
| Jobb hátul | ||||
| Jobb elöl |
| Sérült | Trūkst | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal elöl | ||||||
| Bal hátul | ||||||
| Jobb hátul | ||||||
| Jobb elöl |
| Karcolás | Horpadás | Utólakkozás | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorház | ||||||||
| Bal külső tükör | ||||||||
| Bal első ajtó | ||||||||
| Bal hátsó ajtó | ||||||||
| Lökhárító hátul középen | ||||||||
| Lökhárító jobb hátul | ||||||||
| Jobb első ajtó | ||||||||
| Jobb külső tükör | ||||||||
| Lökhárító jobb elöl |
| További képek a karosszériáról: | |
|---|---|
Door sill scratches and wear Please note! this text was translated by machine! |
| Sérült | Kopás | Foltok | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vezetőülés | ||||||||
| Utasülés | ||||||||
| Hátsó ülés | ||||||||
| Hátsó ülés | ||||||||
| Csomagtér | ||||||||
| Csomagtér |
További képek a beltéri hiányosságokról:
Használati nyomok
| Kisebb kavicsnyomok | Nagyobb kavicsnyomok | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Szélvédő | |||||
| Teljes első rész |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Németország