Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.4 Litro, Benzina, Cambio manuale a 6 marce
| Categoria: | Berlina, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 92 KW / 125 CV | |
| Prima immatricolazione: | 12.2015 | |
| Produttore chiave KBA: | 0588 | |
| Tipo chiave KBA: | BAI | |
| Numero telaio autoveicolo: | WAUZZZ8V1GA****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Peso complessivo consentito (in kg): | 0 | |
| Colore: | nero Metallic | |
| Denominazione colore: | mythosschwarz | |
| Chilometraggio: | 77.000 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Audi | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-82 | |
| Tipo di documentazione di proprietà: | certificato COC | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato COC avviene al più presto 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| certificato COC: | Sì | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | disponibile | |
| Ultima ispezione: | 10.2025 | |
| Ultima ispezione a: | 75.403 Chilometri Tutte le ispezioni sono state effettuate da un'officina autorizzata dal produttore. | |
| Controllo principale fino al: | 12.2026 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 12.2026 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 12.000 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Chiavi
Stato del veicolo
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Cerchi in lega leggera:
a disposizione
Indice di velocità:
W 270 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 4 MM | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| Posteriore sinistra | 4 MM | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| Posteriore destra | 4 MM | 225/45/17 | 94 | ||||||||
| Anteriore destra | 4 MM | 225/45/17 | 94 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | ||||||
| Cofano del motore | ||||||
| Paraurti anteriore sinistro | ||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | ||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||
| Tracce di battuta bordo sportello posteriore sinistro | ||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||
| Paraurti posteriore sinistro | ||||||
| Portellone posteriore | ||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||
| Paraurti posteriore destro | ||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||
| Tracce di battuta bordo sportello posteriore destro | ||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore destro | ||||||
| Paraurti anteriore centrale |
Altri difetti di carrozzeria:
Graffi da autolavaggio
| Usura | |||
|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||
| Sedile passeggero | |||
| Volante | |||
| Pannello porta anteriore sinistra | |||
| Pannello porta posteriore destra | |||
| Bagagliaio |
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Piccoli danni da sassi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||
| Cofano del motore | ||||
| Paraurti anteriore | ||||
| Parte anteriore generale |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Germania