Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.6 Litro, Diesel, Cambio manuale a 6 marce, Filtro antiparticolato
| Categoria: | Compatto, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 85 KW / 116 CV | |
| Prima immatricolazione: | 09.2017 | |
| Produttore chiave KBA: | 0588 | |
| Tipo chiave KBA: | BLH | |
| Numero telaio autoveicolo: | WAUZZZ8V4JA****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Colore: | grigio Metallic | |
| Chilometraggio: | 98.600 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Audi | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-16 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | digitale, Scadenza tagliando | |
| Ultima ispezione: | 05.2024 | |
| Ultima ispezione a: | 70.423 Chilometri | |
| Controllo principale fino al: | 01.2027 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 01.2027 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 10.000 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Chiavi
Stato del veicolo
Tipo pneumatici:
Pneumatici invernali
Cerchi in lega leggera:
a disposizione
Indice di velocità:
T 190 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 5 MM | 205/55/16 | 91 | 4118 | ||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 205/55/16 | 91 | 4118 | ||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 205/55/16 | 91 | 4118 | ||||||
| Anteriore destra | 5 MM | 205/55/16 | 91 | 4118 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
Ruote:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
17 Pollici
Indice di velocità:
Y 300 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 1 MM | 225/45/17 | 91 | 3017 | ||||||
| Posteriore sinistra | 3 MM | 225/45/17 | 91 | 3017 | ||||||
| Posteriore destra | 3 MM | 225/45/17 | 91 | 3017 | ||||||
| Anteriore destra | 1 MM | 225/45/17 | 91 | 3017 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | ||||||
| Tetto | ||||||
| Cofano del motore | ||||||
| Paraurti anteriore sinistro | ||||||
| Parafango sinistro | ||||||
| Specchietto esterno sinistro | ||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | ||||||
| Sottoporta sinistro | ||||||
| Sottoporta sinistro | ||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||
| Tracce di battuta bordo sportello posteriore sinistro | ||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||
| Paraurti posteriore sinistro | ||||||
| Portellone posteriore | ||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||
| Tracce di battuta bordo sportello posteriore destro | ||||||
| Sottoporta destro | ||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore destro | ||||||
| Specchietto esterno destro | ||||||
| Paraurti anteriore centrale |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Graffi da autolavaggio
| Bruciatura | Usura | Danneggiato | Macchie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||||||||
| Sedile passeggero | |||||||||
| Sedile posteriore | |||||||||
| Tappetino | |||||||||
| Tetto | |||||||||
| Cruscotto | |||||||||
| Volante | |||||||||
| Pannello porta anteriore sinistra | |||||||||
| Pannello porta posteriore sinistra | |||||||||
| Pannello porta posteriore destra | |||||||||
| Pannello porta anteriore destra | |||||||||
| Bagagliaio |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Sporco, Veicolo fumatori, Distacco dello strato di vernice delicata
| Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||||
| Cofano del motore | ||||||
| Paraurti anteriore | ||||||
| Parte anteriore generale |
| Altri difetti tecnici |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Germania