Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Benzin Mildhybrid, Automatico
| Categoria: | Familiare, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzin Mildhybrid | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
| Potenza: | 110 KW / 150 CV | |
| Prima immatricolazione: | 03.2022 | |
| Produttore chiave KBA: | 0588 | |
| Tipo chiave KBA: | BNW | |
| Numero telaio autoveicolo: | WAUZZZF49NA****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | nero Metallic | |
| Denominazione colore: | Mythosschwarz (LY9T ) | |
| Chilometraggio: | 66.900 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Origine del veicolo: | Veicolo in leasing, Vettura a noleggio | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche) | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-16 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Tipo di documentazione di proprietà: | certificato di immatricolazione | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di immatricolazione avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | digitale | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 20.900 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Hood repainted, right side panel repaintedAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Sedile elettrico | ||||||||
| Sostegno della lordosi |
Chiavi
Stato del veicolo
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
18 Pollici
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 6 MM | 245/40/18 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 6 MM | 245/40/18 | ||||||||||
| Posteriore destra | 6 MM | 245/40/18 | ||||||||||
| Anteriore destra | 6 MM | 245/40/18 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
Ruote:
Pneumatici invernali
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 5 MM | 205/60/16 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 205/60/16 | ||||||||||
| Posteriore destra | 3 MM | 205/60/16 | ||||||||||
| Anteriore destra | 3 MM | 205/60/16 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | |||||
| Posteriore sinistra | |||||
| Posteriore destra | |||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Verniciatura successiva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofano del motore | ||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||||
| Portellone posteriore | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore destro | ||||||||
| Paraurti anteriore centrale | ||||||||
| Paraurti anteriore centrale |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Varie ridipinture, Graffi da autolavaggio
| Usura | |||
|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||
| Sedile passeggero | |||
| Sedile posteriore | |||
| Volante | |||
| Bagagliaio |
| Altre immagini degli interni: | |
|---|---|
Altre immagini degli interni Please note! this text was translated by machine! |
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Danneggiato | Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||||
| Cofano del motore | ||||||
| Paraurti anteriore | ||||||
| Parte anteriore generale |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Germania