Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
3.0 Litro, Diesel, Automatico, Filtro antiparticolato
| Categoria: | Familiare, 4 porte, Trazione integrale | |
| Tipo di motore: | Diesel | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 200 KW / 272 CV | |
| Prima immatricolazione: | 10.2015 | |
| Produttore chiave KBA: | 0588 | |
| Tipo chiave KBA: | BBE | |
| Numero telaio autoveicolo: | WAUZZZ4G3GN****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | grigio Metallic | |
| Denominazione colore: | Oolonggrau Metallic | |
| Chilometraggio: | 239.200 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario / 2 Iscrizione / Iscrizioni | |
| Origine del veicolo: | Accettazione in pagamento | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Audi, VW | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-55 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 3 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Tipo di documentazione di proprietà: | certificato di immatricolazione | |
| Numero chiavi: | 1 | |
| Certificato di servizio: | disponibile, Scadenza tagliando, Tagliando olio scaduto – Garanzia limitata del produttore | |
| Ultima ispezione: | 10.2022 | |
| Ultima ispezione a: | 195.084 Chilometri Nessuna indicazione. Ispezioni già parzialmente eseguite | |
| Controllo principale fino al: | 08.2027 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 08.2027 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 11.000 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Front wheel arch trim replacedAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Funzione memory | ||||||||
| Sedile elettrico | ||||||||
| Sostegno della lordosi |
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
18 Pollici
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 4 MM | 1422 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 1422 | ||||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 1422 | ||||||||||
| Anteriore destra | 4 MM | 1422 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
Cerchi in lega leggera:
18 Pollici
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 4 MM | 2719 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 6 MM | 2523 | ||||||||||
| Posteriore destra | 6 MM | 2423 | ||||||||||
| Anteriore destra | 4 MM | 2719 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraurti anteriore sinistro | ||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | ||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||
| Paraurti posteriore sinistro | ||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||
| Paraurti posteriore destro | ||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||
| Parafango destro | ||||||
| Paraurti anteriore destro | ||||||
| Paraurti anteriore centrale |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Panoramic sunroof not working, diagnosis required, further damage possible Please note! this text was translated by machine! | |
Front right wheel arch trim scratched Please note! this text was translated by machine! | |
Roof with stone chips and signs of corrosion Please note! this text was translated by machine! | |
Foreign object, tire, second wheel set Please note! this text was translated by machine! |
Altri difetti di carrozzeria:
Graffi da autolavaggio
| Macchie | Usura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | ||||||
| Sedile passeggero | ||||||
| Sedile posteriore | ||||||
| Volante | ||||||
| Pannello porta anteriore sinistra | ||||||
| Bagagliaio | ||||||
| Bagagliaio |
| Altre immagini degli interni: | |
|---|---|
Entry sills, scratches and dents Please note! this text was translated by machine! |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Distacco dello strato di vernice delicata, Ingranaggio logorato
| Grandi danni da sassi | Crepa | Sostituzione consigliata | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | |||||||
| Cofano del motore | |||||||
| Paraurti anteriore | |||||||
| Parte anteriore generale |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Germania