Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
Veicolo elettrico, Automatico
| Categoria: | SUV, 4 porte, Trazione integrale | |
| Tipo di carburante: | Veicolo elettrico | |
| Potenza: | 300 KW / 408 CV | |
| Prima immatricolazione: | 01.2023 | |
| Produttore chiave KBA: | 0588 | |
| Tipo chiave KBA: | BSL | |
| Numero telaio autoveicolo: | WAUZZZGE8PB****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | nero | |
| Denominazione colore: | Brillantschwarz | |
| Chilometraggio: | 120.400 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | Sconosciuto | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Audi, VW | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-78 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | digitale | |
| Ultima ispezione a: | Nessuna indicazione. Le ispezioni non sono state eseguite | |
| Controllo principale fino al: | 01.2026 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 01.2026 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 24.900 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Sedile elettrico | ||||||||
| Sostegno della lordosi |
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Immagine aggiuntiva
Tipo pneumatici:
Pneumatici invernali
Cerchi in lega leggera:
19 Pollici
Indice di velocità:
H 210 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 255/55/19 | 111 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 255/55/19 | 111 | ||||||||||
| Posteriore destra | 255/55/19 | 111 | ||||||||||
| Anteriore destra | 255/55/19 | 111 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Graffi | |||
|---|---|---|---|
| Paraurti posteriore centrale | |||
| Paraurti posteriore centrale | |||
| Sportello posteriore destro | |||
| Sportello posteriore destro |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! |
| Altri difetti tecnici |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Germania