Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
Veicolo elettrico, Altre
| Categoria: | SUV, 5 porte, Trazione integrale | |
| Tipo di carburante: | Veicolo elettrico | |
| Massime potenza di sistema (kW): | 230 KW | |
| Potenza: | 158 KW / 215 CV | |
| Prima immatricolazione: | 04.2021 | |
| Produttore chiave KBA: | 0588 | |
| Tipo chiave KBA: | BSK | |
| Numero telaio autoveicolo: | WAUZZZGE2MB****** | |
| Cambio: | Altre | |
| Colore: | verde Metallic | |
| Denominazione colore: | Individuallackierungen Audi Exclusive | |
| Chilometraggio: | 55.700 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): VW | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-82 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 3 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | digitale | |
| Controllo principale fino al: | 01.2027 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 01.2027 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 28.000 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Türe vorne links erhöhte LackstärkeAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Sedile elettrico |
Chiavi
Stato del veicolo
Tipo pneumatici:
Pneumatici invernali
Cerchi in lega leggera:
20 Pollici
Indice di velocità:
H 210 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 5 MM | 255/50/20 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 255/50/20 | ||||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 255/50/20 | ||||||||||
| Anteriore destra | 5 MM | 255/50/20 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofano del motore | ||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello posteriore sinistro | ||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello posteriore destro | ||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore destro | ||||||||
| Parafango destro | ||||||||
| Paraurti anteriore destro |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Graffi da autolavaggio
| Danneggiato | Usura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||||
| Volante | |||||
| Pannello porta anteriore sinistra | |||||
| Bagagliaio |
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Piccoli danni da sassi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||
| Cofano del motore | ||||
| Paraurti anteriore | ||||
| Parte anteriore generale |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Germania