Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.4 Litro, Benzin Plugin Hybrid, Automatico
Categoria: | SUV, 5 porte | |
Tipo di motore: | Motore a benzina | |
Tipo di carburante: | Benzin Plugin Hybrid | |
Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
Potenza: | 110 KW / 150 PS | |
Prima immatricolazione: | 07.2021 | |
Produttore chiave KBA: | 0588 | |
Tipo chiave KBA: | BYF | |
Numero telaio autoveicolo: | WAUZZZF39N1****** | |
Cambio: | Automatico | |
Colore: | bianco | |
Denominazione colore: | ibisweiß | |
Chilometraggio: | 68.700 Chilometri | |
Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
Origine del veicolo: | Veicolo in leasing | |
Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche) | |
Luogo in cui si trova il veicolo: | D-59 | |
Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. |
Tipo di documentazione di proprietà: | certificato di immatricolazione | |
Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di immatricolazione avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
Numero chiavi: | 1 | |
Certificato di servizio: | digitale | |
Ultima ispezione: | 05.2025 | |
Ultima ispezione a: | 57.946 Chilometri Tutte le ispezioni sono state effettuate da un'officina autorizzata dal produttore. | |
Controllo principale fino al: | 07.2026 Perizia disponibile | |
Prezzo iniziale d'asta: | 26.500 € | |
Imposta: |
Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riscaldamento sedile | ||||||||
Sostegno della lordosi |
Chiavi
Stato del veicolo
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Cerchi in lega leggera:
18 Pollici
Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | 5 MM | 235/55/18 | ||||||||||
Posteriore sinistra | 5 MM | 235/55/18 | ||||||||||
Posteriore destra | 5 MM | 235/55/18 | ||||||||||
Anteriore destra | 5 MM | 235/55/18 |
Danneggiato | Graffi | |||
---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||
Posteriore sinistra | ||||
Posteriore destra | ||||
Anteriore destra |
Danneggiato | Assente | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anteriore sinistra | ||||||
Posteriore sinistra | ||||||
Posteriore destra | ||||||
Anteriore destra |
Graffi | ||||
---|---|---|---|---|
Paraurti posteriore centrale | ||||
Tracce di battuta bordo sportello anteriore destro |
Usura | |||
---|---|---|---|
Sedile conducente | |||
Volante | |||
Bagagliaio | |||
Bagagliaio |
Piccoli danni da sassi | ||
---|---|---|
Parte anteriore generale |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Germania