Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
3.0 Litro, Benzina, Automatico
| Categoria: | Cabrio / Roadster, 2 porte, Trazione integrale | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 245 KW / 333 CV | |
| Prima immatricolazione: | 05.2014 | |
| Produttore chiave KBA: | 0588 | |
| Tipo chiave KBA: | AKF | |
| Numero telaio autoveicolo: | WAUZZZ8F6EN****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | blu | |
| Denominazione colore: | Estorilblau Kristalleffekt | |
| Chilometraggio: | 57.800 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Mercedes-Benz, Smart | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-85 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | disponibile | |
| Ultima ispezione: | 09.2016 | |
| Ultima ispezione a: | 17.637 Chilometri Nessuna indicazione. Ispezioni già parzialmente eseguite | |
| Controllo principale fino al: | 03.2026 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 03.2026 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 19.500 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Sedile elettrico |
Chiavi
Documenti di assistenza
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
19 Pollici
Indice di velocità:
Y 300 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 5 MM | 255/35/19 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 255/35/19 | ||||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 255/35/19 | ||||||||||
| Anteriore destra | 5 MM | 255/35/19 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore destro |
Altri difetti di carrozzeria:
Graffi da autolavaggio
| Usura | Macchie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||||
| Sedile passeggero | |||||
| Volante |
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Piccoli danni da sassi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||
| Cofano del motore | ||||
| Paraurti anteriore | ||||
| Parte anteriore generale |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Germania