Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.5 Litro, Plug-in-Hybrid, Automatico
| Categoria: | Van / Pulmino, 5 porte, Trazione integrale | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Plug-in-Hybrid | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
| Massime potenza di sistema (kW): | 180 KW / 245 CV | |
| Potenza: | 100 KW / 136 CV | |
| Prima immatricolazione: | 10.2022 | |
| Produttore chiave KBA: | 0005 | |
| Tipo chiave KBA: | DHV | |
| Numero telaio autoveicolo: | WBA21EA0907****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | bianco | |
| Denominazione colore: | alpinweiss Iii | |
| Chilometraggio: | 95.100 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): BMW | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-13 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Tipo di documentazione di proprietà: | certificato di immatricolazione | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di immatricolazione avviene al più presto 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | digitale | |
| Ultima ispezione: | 07.2025 | |
| Ultima ispezione a: | 90.522 Chilometri Tutte le ispezioni sono state effettuate da un'officina autorizzata dal produttore. | |
| Controllo principale fino al: | 09.2027 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 09.2027 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 20.000 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Chiavi
Stato del veicolo
Documenti di assistenza
Documenti di assistenza
Tipo pneumatici:
Pneumatici invernali
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 4 MM | 205/65/16 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 4 MM | 205/65/16 | ||||||||||
| Posteriore destra | 4 MM | 205/65/16 | ||||||||||
| Anteriore destra | 4 MM | 205/65/16 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | Verniciatura successiva | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | ||||||||||
| Sottoporta sinistro | ||||||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore destro | ||||||||||
| Specchietto esterno destro | ||||||||||
| Paraurti anteriore destro | ||||||||||
| Paraurti anteriore destro | ||||||||||
| Paraurti anteriore destro |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Graffi da autolavaggio
| Bruciatura | |||
|---|---|---|---|
| Tappetino |
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Piccoli danni da sassi | ||
|---|---|---|
| Parabrezza | ||
| Cofano del motore | ||
| Parte anteriore generale |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania