Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Ibrido, Automatico
| Categoria: | Berlina, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Ibrido | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Massime potenza di sistema (kW): | 240 KW / 326 CV | |
| Potenza: | 190 KW / 258 CV | |
| Prima immatricolazione: | 07.2017 | |
| Produttore chiave KBA: | 0005 | |
| Tipo chiave KBA: | CGI | |
| Numero telaio autoveicolo: | WBA7D01060G****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | grigio Metallic | |
| Denominazione colore: | Magellangrau Metallic | |
| Chilometraggio: | 93.900 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | Sconosciuto Proprietario / 1 Iscrizione / Iscrizioni | |
| Origine del veicolo: | Importazione / Reimportazione | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-64 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| certificato COC: | Non disponibile | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 3 | |
| Certificato di servizio: | digitale, Scadenza tagliando | |
| Ultima ispezione: | 06.2021 | |
| Ultima ispezione a: | 49.408 Chilometri Nessuna indicazione. Ispezioni già parzialmente eseguite | |
| Controllo principale fino al: | 12.2027 Perizia non disponibile | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 12.2027 Perizia non disponibile | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 28.000 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Ammontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Funzione memory | ||||||||
| Sedile elettrico | ||||||||
| Sostegno della lordosi | ||||||||
| Sedile multicontorni |
Chiavi
Tipo pneumatici:
Pneumatici invernali
Cerchi in lega leggera:
19 Pollici
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 6 MM | 245/45/19 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 4 MM | 275/40/19 | ||||||||||
| Posteriore destra | 4 MM | 275/40/19 | ||||||||||
| Anteriore destra | 6 MM | 245/45/19 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | |||||||
| Specchietto esterno sinistro | |||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | |||||||
| Paraurti posteriore sinistro | |||||||
| Paraurti posteriore centrale | |||||||
| Paraurti posteriore destro | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Tracce di battuta bordo sportello posteriore destro | |||||||
| Specchietto esterno destro | |||||||
| Parafango destro | |||||||
| Paraurti anteriore destro | |||||||
| Paraurti anteriore centrale |
| Altre immagini della carrozzeria: | |
|---|---|
Altre immagini della carrozzeria Please note! this text was translated by machine! | |
Right exterior mirror wet Please note! this text was translated by machine! |
Altri difetti di carrozzeria:
Varie ridipinture, Graffi da autolavaggio
| Usura | Macchie | Danneggiato | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||||||
| Sedile passeggero | |||||||
| Sedile posteriore | |||||||
| Sedile posteriore | |||||||
| Volante | |||||||
| Pannello porta anteriore sinistra |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Ingranaggio logorato
| Danneggiato | Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | Crepa | Sostituzione consigliata | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||||||||||
| Parte anteriore generale |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania