Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
Veicolo elettrico
| Categoria: | Monopattino/Scooter | |
| Tipo di carburante: | Veicolo elettrico | |
| Massime potenza di sistema (kW): | 35 KW / 48 CV | |
| Potenza: | 11 KW / 15 CV | |
| Prima immatricolazione: | 03.2016 | |
| Produttore chiave KBA: | 0005 | |
| Tipo chiave KBA: | BVR | |
| Numero telaio autoveicolo: | WB10C0302GZ****** | |
| Colore: | bianco | |
| Denominazione colore: | Lightwhite Uni/Electric Green | |
| Chilometraggio: | 16.600 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): BMW, Honda | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-97 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 1 | |
| Certificato di servizio: | Non disponibile | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 4.500 € | |
| Imposta: | ||
Danno presente: Lademodul defekt lädt nicht circa 2000€Ammontare del danno: Ammontare sconosciuto |
Chiavi
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
| Graffi | |||
|---|---|---|---|
| Cofano del motore | |||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||
| Portellone posteriore | |||
| Portellone posteriore | |||
| Parte laterale posteriore destra | |||
| Sportello posteriore destro | |||
| Sportello anteriore destra | |||
| Specchietto esterno destro |
Altri difetti di carrozzeria:
Graffi da autolavaggio, Veicolo sporco esternamente
| Usura | Macchie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente |
Altri vizi interni:
Tracce di usato
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania