Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
4.4 Litro, Benzina, Automatico
| Categoria: | Berlina, 4 porte, Trazione integrale | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 460 KW / 626 CV | |
| Prima immatricolazione: | 07.2022 | |
| Numero telaio autoveicolo: | WBS81CH060C****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Chilometraggio: | 91.900 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario / 1 Iscrizione / Iscrizioni | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Mini, BMW | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-56 | |
| Tipo di documentazione di proprietà: | certificato di immatricolazione, Originale | |
| certificato COC: | Sì | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | digitale | |
| Ultima ispezione: | 06.2025 | |
| Ultima ispezione a: | 78.249 Chilometri Tutte le ispezioni sono state effettuate da un'officina autorizzata dal produttore. | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 61.500 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: Left side repainted due to accident damageAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Ventilazione sedili | ||||||||
| Sedile elettrico | ||||||||
| Sostegno della lordosi | ||||||||
| Mit Massage-Funktion |
Stato del veicolo
Documenti di assistenza
Vista Navigazione
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
Cerchi in lega leggera:
20 Pollici
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 4 MM | ||||||||||||
| Posteriore sinistra | 4 MM | ||||||||||||
| Posteriore destra | 4 MM | ||||||||||||
| Anteriore destra | 4 MM |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | |||||
| Posteriore sinistra | |||||
| Posteriore destra | |||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paraurti anteriore sinistro | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Paraurti anteriore destro |
Altri difetti di carrozzeria:
Graffi da autolavaggio, Veicolo sporco esternamente
| Danneggiato | Usura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | ||||||
| Sedile passeggero | ||||||
| Sedile posteriore | ||||||
| Volante | ||||||
| Pannello porta anteriore sinistra | ||||||
| Bagagliaio |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Sporco
| Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parte anteriore generale |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Germania