Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.0 Litro, Benzina, Cambio manuale a 5 marce
| Categoria: | Auto da città, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d | |
| Potenza: | 49 KW / 67 CV | |
| Prima immatricolazione: | 06.2024 | |
| Produttore chiave KBA: | 8212 | |
| Tipo chiave KBA: | AFD | |
| Numero telaio autoveicolo: | UU1DJF00572****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 5 marce | |
| Colore: | bianco | |
| Denominazione colore: | Gletscherweiss | |
| Chilometraggio: | 9.000 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | Sconosciuto | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Renault | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-16 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 3 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 25 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | disponibile | |
| Ultima ispezione: | 06.2025 | |
| Ultima ispezione a: | 3.892 Chilometri Tutte le ispezioni effettuate. | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 11.300 € | |
| Imposta: | ||
Chiavi
Documenti di assistenza
Tipo pneumatici:
Pneumatici estivi
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 6 MM | 185/65/15 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 6 MM | 185/65/15 | ||||||||||
| Posteriore destra | 6 MM | 185/65/15 | ||||||||||
| Anteriore destra | 6 MM | 185/65/15 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | ||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | ||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||
| Sottoporta destro | ||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore destro |
Altri difetti di carrozzeria:
La perizia è stata eseguita in condizioni di umidità, quindi sono possibili altri difetti di superficie., Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Graffi da autolavaggio
| Usura | |||
|---|---|---|---|
| Cruscotto | |||
| Pannello porta anteriore sinistra | |||
| Pannello porta posteriore sinistra | |||
| Pannello porta anteriore destra |
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Piccoli danni da sassi | ||
|---|---|---|
| Parabrezza | ||
| Parte anteriore generale |
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Germania