Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.6 Litro, Benzina, Cambio manuale a 5 marce
| Categoria: | Berlina, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 5 | |
| Potenza: | 85 KW / 116 CV | |
| Prima immatricolazione: | 06.2011 | |
| Produttore chiave KBA: | 8260 | |
| Tipo chiave KBA: | ADC | |
| Numero telaio autoveicolo: | KL1TF48E9CB****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 5 marce | |
| Colore: | blu Metallic | |
| Denominazione colore: | boracay Blau | |
| Chilometraggio: | 68.900 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 3 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Nissan | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-16 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Tipo di documentazione di proprietà: | certificato di immatricolazione | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di immatricolazione avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | disponibile | |
| Ultima ispezione: | 07.2017 | |
| Ultima ispezione a: | 30.853 Chilometri | |
| Controllo principale fino al: | 09.2027 Perizia non disponibile | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 09.2027 Perizia non disponibile | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 1.900 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Chiavi
Documenti di assistenza
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Cerchi in lega leggera:
16 Pollici
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 5 MM | 205/55/16 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 6 MM | 205/55/16 | ||||||||||
| Posteriore destra | 6 MM | 205/55/16 | ||||||||||
| Anteriore destra | 5 MM | 205/55/16 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Graffi | Ammaccatura | Verniciatura successiva | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | ||||||||
| Cofano del motore | ||||||||
| Specchietto esterno sinistro | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello posteriore sinistro | ||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||
| Portellone posteriore | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello posteriore destro | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore destro | ||||||||
| Specchietto esterno destro | ||||||||
| Paraurti anteriore centrale |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Varie ridipinture, Graffi da autolavaggio
| Usura | Macchie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||||
| Sedile passeggero | |||||
| Sedile posteriore | |||||
| Tappetino | |||||
| Tetto | |||||
| Volante | |||||
| Pannello porta anteriore sinistra | |||||
| Pannello porta posteriore sinistra | |||||
| Pannello porta posteriore destra | |||||
| Pannello porta anteriore destra | |||||
| Bagagliaio |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Distacco dello strato di vernice delicata, Ingranaggio logorato
| Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | |||
|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||
| Cofano del motore | ||||
| Paraurti anteriore | ||||
| Parte anteriore generale |
General Motors Germany GmbH
Eschersheimer Landstraße 15
60322 Frankfurt am Main
Germania