Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.4 Litro, Benzina, Cambio manuale a 6 marce
| Categoria: | Van / Pulmino, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6 | |
| Potenza: | 88 KW / 120 CV | |
| Prima immatricolazione: | 03.2014 | |
| Produttore chiave KBA: | 1727 | |
| Tipo chiave KBA: | ABG | |
| Numero telaio autoveicolo: | ZFA19900005****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Colore: | giallo | |
| Denominazione colore: | Colore Esterno (Sorrento Gelb Mit Weissem Dach) | |
| Chilometraggio: | 97.200 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 2 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): VW | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-84 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 3 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | Non disponibile | |
| Controllo principale fino al: | 02.2027 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 02.2027 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 6.400 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Chiavi
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Cerchi in lega leggera:
17 Pollici
Indice di velocità:
W 270 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 3 MM | 225/45/17 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 3 MM | 225/45/17 | ||||||||||
| Posteriore destra | 3 MM | 225/45/17 | ||||||||||
| Anteriore destra | 3 MM | 225/45/17 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofano del motore | ||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | ||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||
| Paraurti posteriore sinistro | ||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore destro | ||||||
| Specchietto esterno destro | ||||||
| Paraurti anteriore centrale |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Graffi da autolavaggio, Veicolo sporco esternamente
| Danneggiato | Usura | Macchie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||||||
| Sedile passeggero | |||||||
| Sedile posteriore | |||||||
| Tappetino | |||||||
| Tetto | |||||||
| Tetto | |||||||
| Volante | |||||||
| Pannello porta anteriore sinistra | |||||||
| Pannello porta posteriore sinistra | |||||||
| Pannello porta posteriore destra | |||||||
| Pannello porta anteriore destra | |||||||
| Bagagliaio |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Sporco, Ingranaggio logorato
| Piccoli danni da sassi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||
| Cofano del motore | ||||
| Paraurti anteriore | ||||
| Parte anteriore generale |
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Germania