Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.4 Litro, Benzina, Cambio manuale a 5 marce
| Categoria: | Berlina, 3 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 4 | |
| Potenza: | 57 KW / 78 CV | |
| Prima immatricolazione: | 08.2010 | |
| Produttore chiave KBA: | 4136 | |
| Tipo chiave KBA: | ADA | |
| Numero telaio autoveicolo: | ZFA19900000****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 5 marce | |
| Colore: | rosso Metallic | |
| Denominazione colore: | Rot Exot./Action | |
| Chilometraggio: | 178.100 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Fornitore: | Sede/Concessionario della marca (marche): Skoda, Nissan | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-83 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | Non disponibile | |
| Controllo principale fino al: | 09.2027 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 09.2027 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 900 € | |
| Imposta: | ||
Danno presente: diverse optische MängelAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto | |
Danno antecedente riparato: reparierter WildschadenAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
Chiavi
Tipo pneumatici:
Pneumatici invernali
Indice di velocità:
T 190 km/h
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 3 MM | 175/65/15 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 3 MM | 175/65/15 | ||||||||||
| Posteriore destra | 3 MM | 175/65/15 | ||||||||||
| Anteriore destra | 3 MM | 175/65/15 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | Ruggine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cofano del motore | ||||||||||
| Specchietto esterno sinistro | ||||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||||
| Sottoporta sinistro | ||||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||||
| Paraurti posteriore sinistro | ||||||||||
| Portellone posteriore | ||||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||||
| Sottoporta destro | ||||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore destro | ||||||||||
| Specchietto esterno destro | ||||||||||
| Parafango destro |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Graffi da autolavaggio, Veicolo sporco esternamente
| Danneggiato | Usura | Macchie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||||||
| Volante |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Sporco
| Piccoli danni da sassi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||
| Cofano del motore | ||||
| Paraurti anteriore | ||||
| Parte anteriore generale |
FCA Germany GmbH
IPC D1-09 Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Germania