Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
1.0 Litro, Benzina, Cambio manuale a 6 marce
| Categoria: | Auto da città, 5 porte | |
| Tipo di motore: | Motore a benzina | |
| Tipo di carburante: | Benzina | |
| Classe emissioni nocive: | EURO 6d-Temp | |
| Potenza: | 74 KW / 101 CV | |
| Prima immatricolazione: | 07.2020 | |
| Produttore chiave KBA: | 8566 | |
| Tipo chiave KBA: | BOF | |
| Numero telaio autoveicolo: | WF0JXXGAHJK****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Colore: | argento Metallic | |
| Denominazione colore: | Polar-Silber | |
| Chilometraggio: | 135.400 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Origine del veicolo: | Vettura a noleggio | |
| Fornitore: | Società parco macchine | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-16 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Tipo di documentazione di proprietà: | certificato di immatricolazione | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di immatricolazione avviene al più presto 10 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| certificato COC: | Sì | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | disponibile | |
| Ultima ispezione a: | Nessuna indicazione | |
| Controllo principale fino al: | 09.2026 Perizia disponibile | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 09.2026 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 1.000 € | |
| Imposta: | ||
Danno presente: various scratches and dents all aroundAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto | |
Danno antecedente riparato: Various scratches/dents/paint damage as per attached damage listAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
Chiavi
Stato del veicolo
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 5 MM | 195/60/15 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 5 MM | 195/60/15 | ||||||||||
| Posteriore destra | 5 MM | 195/60/15 | ||||||||||
| Anteriore destra | 5 MM | 195/60/15 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | ||||||||
| Cofano del motore | ||||||||
| Paraurti anteriore sinistro | ||||||||
| Parafango sinistro | ||||||||
| Specchietto esterno sinistro | ||||||||
| Sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore sinistro | ||||||||
| Sottoporta sinistro | ||||||||
| Sportello posteriore sinistro | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello posteriore sinistro | ||||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | ||||||||
| Paraurti posteriore sinistro | ||||||||
| Portellone posteriore | ||||||||
| Paraurti posteriore centrale | ||||||||
| Parte laterale posteriore destra | ||||||||
| Sportello posteriore destro | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello posteriore destro | ||||||||
| Sottoporta destro | ||||||||
| Sportello anteriore destra | ||||||||
| Tracce di battuta bordo sportello anteriore destro | ||||||||
| Parafango destro | ||||||||
| Paraurti anteriore destro | ||||||||
| Paraurti anteriore centrale |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie, Graffi da autolavaggio
| Usura | Macchie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||||
| Sedile passeggero | |||||
| Tetto | |||||
| Cruscotto | |||||
| Pannello porta anteriore sinistra | |||||
| Pannello porta posteriore sinistra | |||||
| Pannello porta posteriore destra | |||||
| Pannello porta anteriore destra | |||||
| Bagagliaio |
Altri vizi interni:
Tracce di usato, Distacco dello strato di vernice delicata
| Danneggiato | Piccoli danni da sassi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||||
| Faro destro | ||||||
| Parte anteriore generale |
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Germania