Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
2.0 Litro, Diesel, Cambio manuale a 6 marce, Filtro antiparticolato
| Categoria: | Familiare, 4 porte | |
| Tipo di carburante: | Diesel | |
| Potenza: | 77 KW / 105 CV | |
| Prima immatricolazione: | 06.2022 | |
| Numero telaio autoveicolo: | WF01XXTTG1N****** | |
| Cambio: | Cambio manuale a 6 marce | |
| Colore: | bianco | |
| Denominazione colore: | Frost Weiß | |
| Chilometraggio: | 42.400 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Origine del veicolo: | Vettura a noleggio | |
| Fornitore: | Deutsche Bahn Connect GmbH | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-65 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | disponibile | |
| Ultima ispezione a: | Nessuna indicazione | |
| Controllo principale fino al: | 11.2027 Perizia disponibile | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 11.2027 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 18.500 € | |
| Imposta: | ||
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile |
Chiavi
Stato del veicolo
Portello posteriore aperto
2° portello scorrevole
Service Notice
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 2 MM | ||||||||||||
| Posteriore sinistra | 6 MM | ||||||||||||
| Posteriore destra | 6 MM | ||||||||||||
| Anteriore destra | 2 MM |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Graffi | Ammaccatura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportello anteriore sinistro | |||||||
| Sottoporta sinistro | |||||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||||
| Paraurti posteriore sinistro | |||||||
| Portellone posteriore | |||||||
| Portellone posteriore | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||||
| Sportello posteriore destro | |||||||
| Sportello posteriore destro |
Altri difetti di carrozzeria:
Il veicolo presenta complessivamente diversi graffi / difetti sulla superficie
| Danneggiato | |||
|---|---|---|---|
| Sedile conducente | |||
| Bagagliaio | |||
| Bagagliaio | |||
| Bagagliaio |
| Altre immagini degli interni: | |
|---|---|
Trim damaged Please note! this text was translated by machine! |
| Piccoli danni da sassi | Grandi danni da sassi | Crepa | Sostituzione consigliata | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabrezza | ||||||||||
| Parte anteriore generale |
Ford-Werke GmbH Kundenzentrum
Henry-Ford-Str. 1
50735 Köln
Germania