Prima di ogni ritiro di un veicolo, si prega di fissare telefonicamente un appuntamento con il referente della sede citando il numero interno del veicolo. Questo è riportato sul certificato di ritiro oppure sulla vostra fattura.
Veicolo elettrico, Automatico
| Categoria: | SUV, 5 porte | |
| Tipo di carburante: | Veicolo elettrico | |
| Massime potenza di sistema (kW): | 100 KW / 136 CV | |
| Potenza: | 26 KW / 35 CV | |
| Prima immatricolazione: | 12.2022 | |
| Produttore chiave KBA: | 1349 | |
| Tipo chiave KBA: | AFI | |
| Numero telaio autoveicolo: | TMAK281HFPJ****** | |
| Cambio: | Automatico | |
| Colore: | bianco | |
| Denominazione colore: | Atlas White / Sol | |
| Chilometraggio: | 62.600 Chilometri | |
| Numero di proprietari conosciuti: | 1 Proprietario | |
| Luogo in cui si trova il veicolo: | D-64 | |
| Rilascio veicolo: | Il rilascio del veicolo avviene 5 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Spedizione documenti del veicolo: | La spedizione di certificato di proprietà avviene al più presto 15 giorni lavorativi dopo il ricevimento del pagamento. | |
| Gestione documenti veicolo: | 15 Euro netto | |
| Numero chiavi: | 2 | |
| Certificato di servizio: | disponibile, Scadenza tagliando | |
| Ultima ispezione: | 10.2023 | |
| Ultima ispezione a: | 16.094 Chilometri Le revisioni sono già state parzialmente effettuate presso un'officina autorizzata dal produttore | |
| Controllo principale fino al: | 02.2028 | |
| Controllo gas di scarico fino a: | 02.2028 | |
| Prezzo iniziale d'asta: | 15.800 € | |
| Imposta: | ||
Danno antecedente riparato: - Kotflügel L., ~ 170µmAmmontare del danno: Ammontare sconosciuto |
| Sedile conducente | Passeggero | Posteriore sinistro | Posteriore destro | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riscaldamento sedile | ||||||||
| Sostegno della lordosi |
Chiavi
Documenti di assistenza
Tipo pneumatici:
Pneumatici ognitempo
Cerchi in lega leggera:
17 Pollici
| Profondità del profilo | Dimensione | LI | DOT | Porosi | Crepe | Senza aria | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | 4 MM | 215/55/17 | ||||||||||
| Posteriore sinistra | 7 MM | 215/55/17 | ||||||||||
| Posteriore destra | 7 MM | 215/55/17 | ||||||||||
| Anteriore destra | 4 MM | 215/55/17 |
| Danneggiato | Graffi | |||
|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||
| Posteriore sinistra | ||||
| Posteriore destra | ||||
| Anteriore destra |
| Danneggiato | Assente | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteriore sinistra | ||||||
| Posteriore sinistra | ||||||
| Posteriore destra | ||||||
| Anteriore destra |
| Graffi | Ammaccatura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tetto | |||||
| Sportello anteriore sinistro | |||||
| Parte laterale posteriore sinistra | |||||
| Parte laterale posteriore destra | |||||
| Sportello posteriore destro |
Altri difetti di carrozzeria:
Graffi da autolavaggio
Altri vizi interni:
Tracce di usato
| Piccoli danni da sassi | ||
|---|---|---|
| Parte anteriore generale |
Hyundai Motor Deutschland GmbH
Kaiserleipromenade 5
63067 Offenbach
Germania